欧冠半决赛,妖星一条龙破门托雷斯中柱,马竞1-0拜仁。
详细 >
名次 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 合计 |
1 | 中国 | 183 | 107 | 51 | 341 |
2 | 韩国 | 54 | 54 | 73 | 181 |
3 | 日本 | 38 | 60 | 76 | 174 |
4 | 朝鲜 | 12 | 31 | 39 | 82 |
5 | 伊朗 | 4 | 6 | 8 | 18 |
6 | 巴基斯坦 | 4 | 1 | 7 | 12 |
7 | 印度尼西亚 | 3 | 6 | 21 | 30 |
8 | 卡塔尔 | 3 | 2 | 1 | 6 |
9 | 泰国 | 2 | 7 | 8 | 17 |
10 | 马来西亚 | 2 | 2 | 4 | 8 |
11 | 印度 | 1 | 8 | 14 | 23 |
12 | 蒙古 | 1 | 7 | 9 | 17 |
13 | 菲律宾 | 1 | 2 | 7 | 10 |
14 | 叙利亚 | 1 | 0 | 2 | 3 |
15 | 阿曼 | 1 | 0 | 0 | 1 |
16 | 中华台北 | 0 | 10 | 21 | 31 |
17 | 中国香港 | 0 | 2 | 5 | 7 |
18 | 斯里兰卡 | 0 | 2 | 1 | 3 |
19 | 新加坡 | 0 | 1 | 4 | 5 |
20 | 孟加拉国 | 0 | 1 | 0 | 1 |
21 | 缅甸 | 0 | 0 | 2 | 2 |
22 | 老挝 | 0 | 0 | 1 | 1 |
23 | 中国澳门 | 0 | 0 | 1 | 1 |
24 | 尼泊尔 | 0 | 0 | 1 | 1 |
25 | 沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 1 | 1 |
总计 | 310 | 309 | 357 | 976 |
备注:共27种运动308项比赛,男子体操双杠及女子定向飞靶个人金牌有两人并列,因此发出310枚金牌。