北京时间2月8日消息,总奖金额为549,260美元的ATP世界巡回赛250赛孟菲斯美国国家室内冠军赛公布正赛签表,卫冕冠军日本选手锦织圭携手西班牙帅哥菲-洛佩兹作为前两号种子领衔出战,而同获首轮轮空优待的还有澳大利亚的前世界第一休伊特与中华台北一哥卢彦勋。以下是本次比赛签表:
| 第一轮 | 第二轮 | 1/4决赛 | 半决赛 | 决赛 | 冠军 |
| (1)锦织圭(日本) | 锦织圭 | ||||
| 轮空 | |||||
| 拉科(斯洛伐克) | |||||
| 贝克尔(德国) | |||||
| 法乌(德国) | |||||
| 哈里森(美国) | |||||
| 博格莫洛夫(俄罗斯) | |||||
| (6)奎雷伊(美国) | |||||
| (3)休伊特(澳大利亚) | 休伊特 | ||||
| 轮空 | |||||
| 巴格达蒂斯(塞浦路斯) | |||||
| 资格赛选手 | |||||
| 基尔吉奥斯(澳大利亚) | |||||
| 斯米泽克(美国) | |||||
| 拉塞尔(美国) | |||||
| (7)普尔兹谢耶兹尼(波兰) | |||||
| (8)库库什金(哈萨克斯坦) | |||||
| 加巴什维利(俄罗斯) | |||||
| 资格赛选手 | |||||
| 资格赛选手 | |||||
| 资格赛选手 | |||||
| 唐纳德-扬(美国) | |||||
| 轮空 | 卢彦勋 | ||||
| (4)卢彦勋(中华台北) | |||||
| (5)马托塞维奇(澳大利亚) | |||||
| 维塞利(捷克) | |||||
| 索克(美国) | |||||
| 曼纳里诺(法国) | |||||
| 埃布登(澳大利亚) | |||||
| 卡洛维奇(克罗地亚) | |||||
| 轮空 | 菲-洛佩兹 | ||||
| (2)菲-洛佩兹(西班牙) |
搜索更多 网球 孟菲斯赛 的新闻
- 2011-02-20 08:00:03 [网球]罗迪克惊险逆转休伊特 晋级孟菲斯赛四强






























京公网安备 11000002000018号