| 央视网|中国网络电视台|网站地图 |
| 客服设为首页 |
发布时间:2011年03月14日 09:13 | 进入体育论坛 | 来源:CNTV综合
| 日期 | 轮次 | 序号 | 时间 | 组别 | 比 赛 队 | 场地 | 直播/点播 |
| 4月4日 星期一 | 一 | 1 | 9:00 | 男二 | 东北林大41-101河北工程 | 南校区馆 | |
| 2 | 10:30 | 男二 | 民航大学105-50天津大学 | ||||
| 3 | 9:00 | 女一 | 河北师大40-86大连理工 | 北校区馆 | |||
| 4 | 10:30 | 女一 | 北京师大82-30天津大学 | ||||
| 5 | 14:29 | 男三 | 北京工大81-90山东农大 | 南校区馆 | 点播 | ||
| 6 | 16:00 | 女二 | 山东科大87-31哈师大 | ||||
| 7 | 14:40 | 女一 | 东北师大34-97北京大学 | 北校区馆 | |||
| 8 | 16:10 | 男三 | 东北师大66-95山东科大 | ||||
| 9 | 19:00 | 女二 | 北京科大60-75天津财大 | 南校区馆 | |||
| 10 | 20:30 | 男一 | 清华大学120-52东北农大 | ||||
| 11 | 19:00 | 女二 | 山东师大96-46山东农大 | 北校区馆 | |||
| 12 | 20:30 | 男一 | 吉林大学65-79北京大学 | ||||
| 4月5日 星期二 | 二 | 13 | 9:00 | 女一 | 北京师大112-30河北师大 | 南校区馆 | |
| 14 | 10:30 | 女二 | 山东科大90-62北京科大 | ||||
| 15 | 9:00 | 男四 | 大连理工45-99哈工大 | 北校区馆 | |||
| 16 | 10:30 | 男四 | 山东财院57-87北京交大 | ||||
| 17 | 14:00 | 女二 | 天津财大90-48山东师大 | 南校区馆 | |||
| 18 | 15:30 | 男一 | 东北农大72-96吉林大学 | ||||
| 19 | 14:00 | 女一 | 大连理工64-56东北师大 | 北校区馆 | |||
| 20 | 15:30 | 男二 | 民航大学114-46东北林大 | ||||
| 21 | 18:30 | 女二 | 哈师大47-67山东农大 | 南校区馆 | |||
| 22 | 20:30 | 男一 | 清华大学107-92北京大学 | ||||
| 23 | 19:00 | 女一 | 天津大学36-110北京大学 | 北校区馆 | |||
| 24 | 20:30 | 男二 | 天津大学61-86河北工程 | ||||
| 4月6日星期三 | 三 | 25 | 9:00 | 男三 | 山东科大93-74北京工大 | 南校区馆 | |
| 26 | 10:30 | 男四 | 山东财院83-46大连理工 | ||||
| 27 | 9:00 | 女二 3 ——女二 1 | 山东师大47-82山东科大 | 北校区馆 | |||
| 28 | 10:30 | 女二 4 ——女二 5 | 山东农大79-106天津财大 | ||||
| 29 | 13:30 | 女一 | 东北师大28-114北京师大 | 南校区馆 | |||
| 30 | 15:30 | 男四 | 北京交大69-86哈工大 | ||||
| 31 | 14:00 | 女一 | 河北师大56-49天津大学 | 北校区馆 | |||
| 32 | 15:30 | 男一 | 北京大学100-70东北农大 | ||||
| 33 | 19:00 | 女一 | 北京大学99-36大连理工 | 南校区馆 | |||
| 34 | 20:30 | 男三 | 山东农大71-55东北师大 | ||||
| 35 | 19:00 | 女二 | 北京科大92-52哈师大 | 北校区馆 | |||
| 36 | 20:30 | 男一 | 吉林大学63-101清华大学 | ||||
| 4月7 日 星期四 | 四 | 37 | 9:00 | 女二 | 哈师大33-100天津财大 | 南校区馆 | |
| 38 | 10:30 | 女一 | 天津大学60-57大连理工 | ||||
| 39 | 9:00 | 女一 | 河北师大40-60东北师大 | 北校区馆 | |||
| 40 | 10:30 | 男二 | 东北林大59-71天津大学 | ||||
| 41 | 13:30 | 女二 | 山东科大101-46山东农大 | 南校区馆 | |||
| 42 | 15:30 | 男二 | 河北工程88-78民航大学 | ||||
| 43 | 14:00 | 男四 | 大连理工68-92北京交大 | 北校区馆 | |||
| 44 | 15:30 | 男四 | 哈工大78-70山东财院 | ||||
| 45 | 18:30 | 女一 | 北京师大81-69北京大学 | 南校区馆 | |||
| 46 | 20:30 | 男三 | 山东农大83-81山东科大 | ||||
| 47 | 19:00 | 女二 | 北京科大70-62山东师大 | 北校区馆 | |||
| 48 | 20:30 | 男三 | 东北师大80-83北京工大 | ||||
| 4月8日 星期五 | 男 子 排 位 赛 女 子 第 五 轮 | 49 | 9:00 | 女一 | 东北师大48-64天津大学 | 南校区馆 | |
| 50 | 10:30 | 女二 | 山东师大93-50哈师大 | ||||
| 51 | 9:00 | 男子 | 清华大学122-50东北林大 | 北校区馆 | |||
| 52 | 10:30 | 男子 | 哈工大90-52东北农大 | ||||
| 53 | 13:00 | 女一 | 北京大学82-27河北师大 | 南校区馆 | |||
| 54 | 14:30 | 女一 | 大连理工54-74北京师大 | ||||
| 55 | 16:00 | 男子 | 山东农大101-55大连理工 | ||||
| 56 | 13:00 | 女二 | 山东农大59-82北京科大 | 北校区馆 | |||
| 57 | 14:30 | 男子 | 河北工程88-52东北师大 | ||||
| 58 | 16:00 | 男子 | 北京交大85-75北京工大 | ||||
| 59 | 19:00 | 女二 | 天津财大61-74山东科大 | 南校区馆 | |||
| 60 | 20:30 | 男子 | 山东科大82-54天津大学 | ||||
| 61 | 19:00 | 男子 | 北京大学94-75山东财院 | 北校区馆 | |||
| 62 | 20:30 | 男子 | 民航大学81-55吉林大学 | ||||
| 4月9日星期六 | 排位赛 | 63 | 9:00 | 男子 | 东北林大69-94北京工大 | 南校区馆 | |
| 64 | 10:30 | 男子 | 东北农大57-84天津大学 | ||||
| 65 | 9:00 | 男子 | 东北师大65-73山东财院 | 北校区馆 | |||
| 66 | 10:30 | 男子 | 大连理工61-73吉林大学 | ||||
| 67 | 14:00 | 女子 | 北京师大92-31山东师大 | 南校区馆 | |||
| 68 | 15:30 | 男子 | 清华大学101-69北京交大 | ||||
| 69 | 14:00 | 女子 | 大连理工48-65山东科大 | 北校区馆 | |||
| 70 | 15:30 | 男子 | 哈工大58-81山东科大 | ||||
| 71 | 20:30 | 女子 | 北京大学106-45北京科大 | 北校区馆 | |||
| 72 | 18:30 | 男子 | 河北工程99-86北京大学 | 南校区馆 | |||
| 73 | 19:00 | 女子 | 天津大学30-107天津财大 | 北校区馆 | |||
| 74 | 20:30 | 男子 | 山东农大65-78中国航大 | 南校区馆 | |||
|
4月10 日星期 日 |
半 决 赛 及 排 位 赛 | 75 | 9:00 | 男子 | 北京工大61-68天津大学 | 北校区馆 | |
| 76 | 10:30 | 男子 | 山东财院60-59吉林大学 | ||||
| 77 | 14:00 | 女子 | 山东师大60-46天津大学 | 北校区馆 | |||
| 78 | 15:30 | 女子 | 大连理工79-82北京科大 | ||||
| 79 | 16:00 | 女子 | 北京师大71-52天津财大 | 南校区馆 | |||
| 80 | 14:00 | 女子 | 山东科大66-80北京大学 | ||||
| 81 | 19:00 | 男子 | 北京交大63-90哈工大 | 北校区馆 | |||
| 82 | 20:30 | 男子 | 北京大学-山东农大 | ||||
| 83 | 18:30 | 男子 | 清华大学102-70山东科大 | 南校区馆 | |||
| 84 | 20:30 | 男子 | 河北工程89-70中国航大 | ||||
|
4月11 日星期 一 |
决 赛 | 85 | 8:00 | 男子 | 北京工大82——73吉林大学 | ||
| 86 | 9:30 | 男子 | 天津大学83——72山东财院 | ||||
| 87 | 8:00 | 女子 | 天津大学48——61大连理工 | ||||
| 88 | 9:30 | 女子 | 山东师大73——67北京科大 | ||||
| 89 | 11:00 | 女子 | 天津财大54——57山东科大 | ||||
| 90 | 12:30 | 女子 | 北京师大68——74北京大学 | ||||
| 91 | 11:00 | 男子 | 北京交大92——82北京大学 | ||||
| 92 | 12:30 | 男子 | 哈工大76——65山东农大 | ||||
| 93 | 14:00 | 男子 | 山东科大69-74中国航大 | ||||
| 94 | 14:30 | 男子 | 清华大学114-95河北工程 | 南校区馆 |
最终转播场次及比赛时间以CUBA官网为准