| 央视网|中国网络电视台|网站地图 |
| 客服设为首页 |
发布时间:2011年03月14日 10:28 | 进入体育论坛 | 来源:CNTV综合
| 日期 | 轮次 | 序号 | 时间 | 组别 | 比 赛 队 | 场地 | 直播/点播 |
| 3月24日星期四 | 一 | 1 | 9:00 | 女一 | 四川师大81-68重庆大学 | 主馆 | |
| 2 | 10:30 | 男二 | 湖北工大103-70江汉大学 | ||||
| 3 | 9:00 | 女一 | 云南师大84-64长沙民院 | 副馆 | |||
| 4 | 10:30 | 男二 | 湖南师大109-53重庆大学 | ||||
| 5 | 14:00 | 男一 | 华中师大64-62西南交大 | 主馆 | |||
| 6 | 15:30 | 女二 | 广西师大93-36四川工程 | ||||
| 7 | 14:30 | 女二 | 湖南师大94-43湘潭大学 | 副馆 | |||
| 8 | 16:00 | 男三 | 广西民大69-74西南财大 | ||||
| 9 | 19:00 | 女二 | 湖南大学57-80中南财法 | 主馆 | |||
| 10 | 20:30 | 男三 | 国防科大98-56长沙民院 | ||||
| 11 | 18:30 | 女一 | 华中科大110-37广西大学 | 副馆 | |||
| 12 | 20:30 | 男一 | 云南师大68-99武汉理工 | ||||
| 3月25日星期五 | 二 | 13 | 9:00 | 女一 | 华中科大87-52云南师大 | 主馆 | |
| 14 | 10:30 | 女二 | 湖南师大70-46湖南大学 | ||||
| 15 | 9:00 | 女二 | 湘潭大学84-32四川工程 | 副馆 | |||
| 16 | 10:30 | 男四 | 贵州师大56-87湘南学院 | ||||
| 17 | 13:30 | 男二 | 重庆大学78-61江汉大学 | 主馆 | |||
| 18 | 15:30 | 男二 | 湖南师大81-86湖北工大 | ||||
| 19 | 14:00 | 女二 | 中南财经78-71广西师大 | 副馆 | |||
| 20 | 15:30 | 男四 | 广西师院59-78广西师大 | ||||
| 21 | 19:00 | 女一 | 长沙民院72-89四川师大 | 主馆 | |||
| 22 | 20:30 | 男一 | 武汉理工110-50华中师大 | ||||
| 23 | 19:00 | 女一 | 广西大学63-66重庆大学 | 副馆 | |||
| 24 | 20:30 | 男一 | 西南交大73-86云南师大 | ||||
| 3月26日星期六 | 三 | 25 | 15:30 | 男三 | 长沙民院-西南财大 | 主馆 | |
| 26 | 11:30 | 男三 | 国防科大85-71广西民大 | ||||
| 27 | 9:00 | 女二 3 ——女二 1 | 四川工程74-40中南财法 | 副馆 | |||
| 28 | 10:30 | 女二 4 ——女二 5 | 广西师大44-86湖南师大 | ||||
| 29 | 14:00 | 女二 | 湖南大学72-59湘潭大学 | 主馆 | |||
| 30 | 9:30 | 男四 | 广西师大58-83湘南学院 | ||||
| 31 | 14:00 | 女一 | 云南师大95-56广西大学 | 副馆 | |||
| 32 | 15:30 | 男四 | 广西师院76-64贵州师大 | ||||
| 33 | 18:30 | 女一 | 四川师大53-67华中科大 | 主馆 | |||
| 34 | 20:30 | 男一 | 华中师大64-72云南师大 | ||||
| 35 | 19:00 | 女一 | 重庆大学61-53长沙民院 | 副馆 | |||
| 36 | 20:30 | 男一 | 西南交大75-105武汉理工 | ||||
| 3月27日星期日 | 四 | 37 | 9:00 | 男二 | 湖北工大91-57重庆大学 | 主馆 | |
| 38 | 10:30 | 女一 | 广西大学71-66长沙民院 | ||||
| 39 | 9:00 | 女二 | 湘潭大学70-93中南财法 | 副馆 | |||
| 40 | 10:30 | 男二 | 江汉大学53-83湖南师大 | ||||
| 41 | 14:00 | 女二 | 湖南大学49-81广西师大 | 主馆 | |||
| 42 | 15:30 | 男四 | 贵州师大81-63广西师大 | ||||
| 43 | 14:00 | 女一 | 云南师大53-55四川师大 | 副馆 | |||
| 44 | 15:30 | 男三 | 西南财大37-74国防科大 | ||||
| 45 | 18:30 | 女二 | 湖南师大88-39四川工程 | 主馆 | |||
| 46 | 20:30 | 男四 | 湘南学院90-68广西师院 | ||||
| 47 | 19:00 | 女一 | 华中科大94-43重庆大学 | 副馆 | |||
| 48 | 20:30 | 男三 | 广西民大80-70长沙民院 | ||||
| 3月28日星期一 | 男 子 排 位 赛 女 子 第 五 轮 | 49 | 9:00 | 女一 | 四川师大84-44广西大学 | 主馆 | |
| 50 | 10:30 | 女二 | 广西师大62-68湘潭大学 | ||||
| 51 | 9:00 | 男子 | 武汉理工88-46广西师院 | 副馆 | |||
| 52 | 10:30 | 男子 | 湘南学院89-44西南财大 | ||||
| 53 | 13:00 | 女一 | 重庆大学56-77云南师大 | 主馆 | |||
| 54 | 14:30 | 男子 | 国防科大84-42江汉大学 | ||||
| 55 | 16:00 | 男子 | 湖北工大88-75西南交大 | ||||
| 56 | 13:00 | 女二 | 四川工程40-75湖南大学 | 副馆 | |||
| 57 | 14:30 | 男子 | 湖南师大112-62广西民大 | ||||
| 58 | 16:00 | 男子 | 云南师大73-52重庆大学 | ||||
| 59 | 19:00 | 女一 | 长沙民院32-92华中科大 | 副馆 | |||
| 60 | 20:30 | 男子 | 长沙民院77-95广西师大 | ||||
| 61 | 18:30 | 女二 | 中南财法60-75湖南师大 | 主馆 | |||
| 62 | 20:30 | 男子 | 贵州师大65-74华中师大 | ||||
| 3月29日星期二 | 排位赛 | 63 | 9:00 | 男子 | 广西师大76-60广西民大 | 主馆 | |
| 64 | 10:30 | 男子 | 西南财大67-70重庆大学 | ||||
| 65 | 9:00 | 男子 | 西南交大86-70长沙民院 | 副馆 | |||
| 66 | 10:30 | 男子 | 江汉大学73-77贵州师大 | ||||
| 67 | 13:30 | 女子 | 华中科大96-44湘潭大学 | 主馆 | |||
| 68 | 15:30 | 男子 | 武汉理工102-83湖南师大 | ||||
| 69 | 14:00 | 女子 | 重庆大学54-71湖南师大 | 副馆 | |||
| 70 | 15:30 | 男子 | 湘南学院98-68云南师大 | ||||
| 71 | 18:30 | 女子 | 四川师大83-60广西师大 | 主馆 | |||
| 72 | 20:30 | 男子 | 湖北工大77-55广西师大 | ||||
| 73 | 19:00 | 女子 | 云南师大59-61中南财法 | 副馆 | |||
| 74 | 20:30 | 男子 | 国防科大79-53华中师大 | ||||
| 3 月 30 日 星 期 三 | 半 决 赛 及 排 位 赛 | 75 | 9:00 | 男子 | 广西师大81-58重庆大学 | 主馆 | |
| 76 | 10:30 | 男子 | 西南交大79-78贵州师大 | ||||
| 77 | 14:00 | 女子 | 湘潭大学64-86云南师大 | 副馆 | |||
| 78 | 15:30 | 女子 | 重庆大学49-59广西师大 | ||||
| 79 | 20:30 | 女子 | 华中科大77-68中南财法 | 主馆 | |||
| 80 | 20:30 | 女子 | 湖南师大65-62四川师大 | ||||
| 81 | 19:00 | 男子 | 湖南师大80-65云南师大 | 副馆 | |||
| 82 | 18:30 | 男子 | 广西师大80-81华中师大 | ||||
| 83 | 13:30 | 男子 | 武汉理工83-75湘南学院 | 主馆 | |||
| 84 | 15:30 | 男子 | 湖北工大57-53国防科大 | ||||
| 3月31日星期 四 | 决赛 | 85 | 9:00 | 男子 |
重庆大学-贵州师大 11 、 12 名决赛 |
副馆
武理馆 |
|
| 86 | 9:00 | 男子 |
广西师院72-67西南交大 9 、 10 名决赛 |
||||
| 87 | 10:30 | 女子 |
湘潭大学-重庆大学 7 、 8 名决赛 |
副馆
副馆 |
|||
| 88 | 13:00 | 女子 |
云南师大50-71广西师大 5 、 6 名决赛 |
||||
| 89 | 14:30 | 女子 |
中南财法-四川师大 3 、 4 名决赛 |
副馆 | |||
| 90 | 13:00 | 女子 |
华中科大-湖南师大 冠、亚军决赛 |
主馆 | |||
| 91 | 10:30 | 男子 |
云南师大-广西师大 7 、 8 名决赛 |
武理馆
主馆 |
|||
| 92 | 8:30 | 男子 |
湖南师大96-85华中师大 5 、 6 名决赛 |
||||
| 93 | 10:25 | 男子 |
湘南学院74-60国防科大 3 、 4 名决赛 |
主馆 | |||
| 94 | 15:00 | 男子 |
武汉理工-湖北工大 冠、亚军决赛 |
主馆 | 点播 |
最终转播场次及时间以CUBA官网公布的为准