北京时间4月27日消息,总奖金额为426,605欧元的ATP世界巡回赛250赛葡萄牙公开赛公布正赛签表,伯蒂奇、拉奥尼奇、以及两位西班牙选手格拉诺勒斯与加-洛佩兹作为赛会前四号种子领衔出战。以下是详细签表:
| 第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 半决赛 | 决赛 | 冠军 |
| (1)伯蒂奇(捷克) | 伯蒂奇 | ||||
| 轮空 | |||||
| 德瓦尔曼(印度) | |||||
| 埃布登(澳大利亚) | |||||
| 曼纳里诺(法国) | |||||
| 格鲁贝夫(哈萨克斯坦) | |||||
| 资格赛选手 | |||||
| (6)索萨(葡萄牙) | |||||
| (4)加-洛佩兹(西班牙) | 加-洛佩兹 | ||||
| 轮空 | |||||
| 沃兰德里(意大利) | |||||
| 埃利亚斯(葡萄牙) | |||||
| 哈内斯库(罗马尼亚) | |||||
| 资格赛选手 | |||||
| 布斯塔(西班牙) | |||||
| (8)库库什金(哈萨克斯坦) | |||||
| (5)图萨诺夫(俄罗斯) | |||||
| 马查多(葡萄牙) | |||||
| A-冈萨雷斯(哥伦比亚) | |||||
| 资格赛选手 | |||||
| 蒙塔内斯(西班牙) | |||||
| 吉拉尔多(哥伦比亚) | |||||
| 轮空 | 格拉诺勒斯 | ||||
| (3)格拉诺勒斯(西班牙) | |||||
| (7)加巴什维利(俄罗斯) | |||||
| 库波特(波兰) | |||||
| 博洛克(阿根廷) | |||||
| 资格赛选手 | |||||
| 内多维塞夫(哈萨克斯坦) | |||||
| 奎瓦斯(乌拉圭) | |||||
| 轮空 | 拉奥尼奇 | ||||
| (2)拉奥尼奇(加拿大) |






























京公网安备 11000002000018号