北京时间4月27日消息,总奖金额为426,605欧元的ATP世界巡回赛250赛德国慕尼黑宝马公开赛公布正赛签表,弗格尼尼、哈斯、尤兹尼以及孟菲尔斯作为赛会前四号种子领衔出战。以下是详细签表:
| 第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 半决赛 | 决赛 | 冠军 |
| (1)弗格尼尼(意大利) | 弗格尼尼 | ||||
| 轮空 | |||||
| 卡洛维奇(克罗地亚) | |||||
| 布朗(德国) | |||||
| 达维登科(俄罗斯) | |||||
| 德尔博尼斯(阿根廷) | |||||
| 维塞利(捷克) | |||||
| (8)多迪格(克罗地亚) | |||||
| (4)孟菲尔斯(法国) | 孟菲尔斯 | ||||
| 轮空 | |||||
| 兹维列夫(德国) | |||||
| 梅尔泽(奥地利) | |||||
| 斯塔霍夫斯基(乌克兰) | |||||
| 戈杰兹克(德国) | |||||
| 资格赛选手 | |||||
| (6)菲-洛佩兹(西班牙) | |||||
| (5)科赫尔斯奇雷伯(德国) | |||||
| 伊斯托明(乌兹别克斯坦) | |||||
| 普尔兹谢耶兹尼(波兰) | |||||
| 马托塞维奇(澳大利亚) | |||||
| D-塞拉(以色列) | |||||
| 资格赛选手 | |||||
| 轮空 | 尤兹尼 | ||||
| (3)尤兹尼(俄罗斯) | |||||
| (7)塞皮(意大利) | |||||
| 资格赛选手 | |||||
| 资格赛选手 | |||||
| 休伊特(澳大利亚) | |||||
| 法拉(哥伦比亚) | |||||
| 涅米宁(芬兰) | |||||
| 轮空 | 哈斯 | ||||
| (2)哈斯(德国) |






























京公网安备 11000002000018号