| 央视网|中国网络电视台|网站地图 |
| 客服设为首页 |
| 第14届CUBA中国大学生篮球联赛东南赛区 >>>进入CUBA专题 | ||||||||
| 日期 | 轮次 | 序号 | 时间 | 组别 | 比 赛 队 | 场地 | 统计 | 备注 |
| 4 月 7 日 星 期 六 |
一 | 1 | 09:00 | 宁波大学70:47华东交大 | 省体育馆 | |||
| 2 | 10:30 | 南京邮电78:61集美大学 | ||||||
| 3 | 09:00 | 中国矿大65:56绍兴文理 | 师大馆 | |||||
| 4 | 10:30 | 绍兴文理63:62华东师大 | ||||||
| 5 | 14:00 | 南昌大学51:61华东理工 | 省体育馆 | CCTV5/CNTV | ||||
| 6 | 16:00 | 集美大学86:85上海工程 | ||||||
| 7 | 15:00 | 南京航大66:34安徽师大 | 师大馆 | |||||
| 8 | 16:30 | 浙江大学99:35安徽师大 | ||||||
| 9 | 19:00 | 南京大学71:40浙江理工 | 省体育馆 | |||||
| 10 | 20:30 | 华侨大学87:42南京邮电 | ||||||
| 11 | 19:00 | 江西师大76:55海南大学 | 师大馆 | CCTV5/CNTV | ||||
| 12 | 20:30 | 南昌大学74:76南京理工 | ||||||
| 4 月 8 日 星 期 日 |
二 | 13 | 09:00 | 浙江理工47:56绍兴文理 | 省体育馆 | |||
| 14 | 10:30 | 华侨大学83:47绍兴文理 | ||||||
| 15 | 09:00 | 海南大学38:64中国矿大 | 师大馆 | |||||
| 16 | 10:30 | 安徽师大57:83南京理工 | ||||||
| 17 | 14:00 | 南京航大60:72南昌大学 | 省体育馆 | |||||
| 18 | 15:30 | 海南大学67:84汕头大学 | ||||||
| 19 | 14:00 | 安徽师大49:79集美大学 | 师大馆 | |||||
| 20 | 15:30 | 中国矿大87:62南京航大 | ||||||
| 21 | 19:00 | 华东理工43:73南京邮电 | 省体育馆 | |||||
| 22 | 20:30 | 浙江大学83:68南昌大学 | CCTV5/CNTV | |||||
| 23 | 19:00 | 南京大学74:64江西师大 | 师大馆 | |||||
| 24 | 20:30 | 南京邮电44:72华东师大 | ||||||
4 月 9 日 星 期 一 |
三 | 25 | 14:00 | 华东师大60:71华侨大学 | 省体育馆 | CCTV5/CNTV | ||
| 26 | 16:00 | 中国矿大69:62南京大学 | ||||||
| 27 | 14:00 | 南昌大学82:31安徽师大 | 师大馆 | |||||
| 28 | 15:30 | 中国矿大94:42海南大学 | ||||||
| 29 | 19:00 | 绍兴文理83:67海南大学 | 省体育馆 | |||||
| 30 | 20:30 | 宁波大学71:54集美大学 | ||||||
| 31 | 19:00 | 集美大学74:63华东理工 | 师大馆 | |||||
| 32 | 20:30 | 华东交大92:71上海工程 | ||||||
| 33 | 19:00 | 南京邮电67:45南京航大 | 省体育馆 | |||||
| 34 | 20:30 | 南京航大79:71汕头大学 | ||||||
| 35 | 19:00 | 江西师大62:52浙江理工 | 师大馆 | |||||
| 36 | 20:30 | 绍兴文理69:54南京邮电 | ||||||
| 4 月 10 日 星 期 二 |
四 | 37 | 14:00 | 安徽师大51:74华东理工 | 省体育馆 | |||
| 38 | 15:30 | 南京理工69:100浙江大学 | ||||||
| 39 | 14:00 | 江西师大44:52中国矿大 | 师大馆 | |||||
| 40 | 15:30 | 集美大学59:86华东交大 | ||||||
| 41 | 19:00 | 浙江理工64:48海南大学 | 省体育馆 | |||||
| 42 | 20:30 | 南昌大学73:43安徽师大 | ||||||
| 43 | 19:00 | 南京大学61:64绍兴文理 | 师大馆 | |||||
| 44 | 20:30 | 海南大学64:74南京航大 | ||||||
| 45 | 18:30 | 南京航大46:52集美大学 | 省体育馆 | |||||
| 46 | 20:30 | 汕头大学51:66中国矿大 | CCTV5/CNTV | |||||
| 47 | 19:00 | 南昌大学80:77南京邮电 | 师大馆 | |||||
| 48 | 20:30 | 上海工程37:73宁波大学 | ||||||
| 4 月 11 日 星 期 三 |
男 子 排 位 赛 女 子 第 五 轮 |
49 | 待定 | 女A | 南京邮电82:51安徽师大 | 待定 | ||
| 50 | 女B | 中国矿大58:52浙江理工 | 待定 | |||||
| 51 | 待定 | 女A | 集美大学44:64南昌大学 | 待定 | ||||
| 52 | 女B | 海南大学41:67南京大学 | 待定 | |||||
| 53 | 待定 | 女A | 华东理工67:42南京航大 | 待定 | ||||
| 54 | 19:00 | 女B | 绍兴文理58:70江西师大 | 师大馆 | CCTV5/CNTV | |||
| 55 | 待定 | 男子 | 华侨大学92:45海南大学 | 待定 | CCTV5/CNTV | |||
| 56 | 待定 | 男子 | 南京理工76:74集美大学 | 待定 | ||||
| 57 | 待定 | 男子 | 中国矿大99:57上海工程 | 待定 | ||||
| 58 | 待定 | 男子 | 浙江大学71:48南京邮电 | 待定 | ||||
| 59 | 待定 | 男子 | 华东交大61:59汕头大学 | 待定 | ||||
| 60 | 待定 | 男子 | 宁波大学83:41安徽师大 | 待定 | ||||
| 61 | 待定 | 男子 | 绍兴文理70:73南昌大学 | 待定 | ||||
| 62 | 待定 | 男子 | 南京航大54:69华东师大 | 待定 | ||||
| 4 月 12 日 星 期 四 |
排 位 赛 |
63 | 待定 | 男子 | 海南大学80:81集美大学 | 待定 | ||
| 64 | 待定 | 男子 | 上海工程64:72绍兴文理 | |||||
| 65 | 待定 | 男子 | 南京邮电54:75汕头大学 | 待定 | ||||
| 66 | 待定 | 男子 | 安徽师大55:65南京航大 | |||||
| 67 | 待定 | 女子 | 南昌大学94:73绍兴文理 | 待定 | CCTV5/CNTV | |||
| 68 | 待定 | 男子 | 华侨大学81:48南京理工 | 待定 | ||||
| 69 | 待定 | 女子 | 集美大学55:48南京大学 | 待定 | ||||
| 70 | 待定 | 男子 | 中国矿大69:71南昌大学 | 待定 | ||||
| 71 | 待定 | 女子 | 华东理工54:51中国矿大 | 待定 | ||||
| 72 | 待定 | 男子 | 南京邮电76:71江西师大 | 待定 | ||||
| 73 | 待定 | 女子 | 宁波大学71:58华东师大 | 待定 | ||||
| 74 | 待定 | 男子 | 浙江大学72:52华东交大 | 待定 | ||||
| 4 月 13 日 星 期 五 |
半 决 赛 及 排 位 赛 |
75 | 待定 | 男子 | 集美大学59:60绍兴文理 | 待定 | ||
| 76 | 待定 | 男子 | 汕头大学66:72南京航大 | |||||
| 77 | 14:00 | 女子 | 绍兴文理92:83南京大学 | 师大馆 | ||||
| 78 | 15:30 | 女子 | 江西师大79:48中国矿大 | |||||
| 79 | 14:00 | 女子 | 南昌大学78:58集美大学 | 省体育馆 | ||||
| 80 | 15:30 | 女子 | 南京邮电74:51华东理工 | |||||
| 81 | 19:00 | 男子 | 南京理工78:92中国矿大 | 师大馆 | ||||
| 82 | 20:30 | 男子 | 华东交大65:44华东师大 | |||||
| 83 | 19:00 | 男子 | 华侨大学88:68南昌大学 | 省体育馆 | CCTV5/CNTV | |||
| 84 | 20:30 | 男子 | 浙江大学79:66宁波大学 | CCTV5/CNTV | ||||
| 4 月 14 日 星 期 六 |
决 | 85 | 待定 | 男子 | 75负——76负 | 待定 | ||
| 集美大学53:66汕头大学 | ||||||||
| 86 | 待定 | 男子 | 75胜——76负 | 待定 | ||||
| 绍兴文理:南京航大 | ||||||||
| 87 | 待定 | 女子 | 77负——78负 | 待定 | ||||
| 南京大学66:50中国矿大 | ||||||||
| 88 | 待定 | 女子 | 77胜——78胜 | 待定 | ||||
| 绍兴文理:江西师大 | ||||||||
| 89 | 待定 | 女子 | 79负——80负 | 待定 | ||||
| 集美大学68:69华东理工 | ||||||||
| 90 | 待定 | 女子 | 79胜——80胜 | 待定 | CCTV5/CNTV | |||
| 南昌大学54:65南京邮电 | ||||||||
| 91 | 待定 | 男子 | 81负——82负 | 待定 | ||||
| 南京理工66:76华东师大 | ||||||||
| 92 | 待定 | 男子 | 81胜——82胜 | 待定 | ||||
| 中国矿大59:72华东交大 | ||||||||
| 93 | 待定 | 男子 | 83负——84负 | 待定 | ||||
| 南昌大学58:82宁波大学 | ||||||||
| 94 | 待定 | 男子 | 83胜——84胜 | 待定 | CCTV5/CNTV | |||
| 华侨大学97:84浙江大学 | ||||||||
| 最终转播场次及时间以CUBA官网(www.cuba.com.cn)公布的为准。 | ||||||||