| 央视网|中国网络电视台|网站地图 |
| 客服设为首页 |
| 第14届CUBA中国大学生篮球联赛东北赛区>>>进入CUBA专题 | ||||||||
| 日期 | 轮次 | 序号 | 时间 | 组别 | 比 赛 队 | 场地 | 统计 | 备注 |
| 4 月 26 日 星 期 四 |
一 | 1 | 09:00 | 女A | 天津大学54:79天津财大 | 南校区馆 | ||
| 2 | 10:30 | 男B | 北京交大75:68北京工大 | |||||
| 3 | 09:00 | 女A | 山东师大72:45河北师大 | 北校区馆 | ||||
| 4 | 10:30 | 男B | 河北工程106:73哈师大 | |||||
| 5 | 14:00 | 男C | 山东农大87:74吉林大学 | 南校区馆 | CCTV5/CNTV | |||
| 6 | 16:00 | 女B | 北京科大47:79山东科大 | |||||
| 7 | 15:00 | 女B | 大连理工77:43中国海大 | 北校区馆 | ||||
| 8 | 16:30 | 男A | 石油大学70:110北京大学 | |||||
| 9 | 19:00 | 女A | 北京大学85:48山东工商 | 南校区馆 | ||||
| 10 | 20:30 | 男A | 清华大学97:81天津大学 | |||||
| 11 | 19:00 | 女B | 北京师大99:38哈师大 | 北校区馆 | ||||
| 12 | 20:30 | 男C | 中国航大101:70东北林大 | |||||
| 4 月 27 日 星 期 五 |
二 | 13 | 09:00 | 女A | 北京大学90:55山东师大 | 南校区馆 | ||
| 14 | 10:30 | 男D | 山东科大126:65东北师大 | |||||
| 15 | 09:00 | 女B | 北京师大93:50北京科大 | 北校区馆 | ||||
| 16 | 10:30 | 男D | 哈工大86:75大连理工 | |||||
| 17 | 14:00 | 女B | 哈师大57:58中国海大 | 南校区馆 | ||||
| 18 | 15:30 | 男B | 河北工程80:63北京交大 | CCTV5/CNTV | ||||
| 19 | 14:00 | 女B | 山东科大63:66大连理工 | 北校区馆 | ||||
| 20 | 15:30 | 男B | 哈师大77:97北京工大 | |||||
| 21 | 19:00 | 女A | 河北师大58:71天津大学 | 南校区馆 | ||||
| 22 | 20:30 | 男A | 清华大学106:54石油大学 | |||||
| 23 | 19:00 | 女A | 山东工商39:84天津财大 | 北校区馆 | ||||
| 24 | 20:30 | 男A | 天津大学67:75北京大学 | |||||
| 4 月 28 日 星 期 六 |
三 | 25 | 09:00 | 女B | 中国海大49:96山东科大 | 南校区馆 | ||
| 26 | 10:30 | 男C | 中国航大98:73吉林大学 | |||||
| 27 | 09:00 | 女B | 北京科大65:56哈师大 | 北校区馆 | ||||
| 28 | 10:30 | 女A | 天津财大74:33河北师大 | |||||
| 29 | 14:00 | 女A | 山东师大61:57山东工商 | 南校区馆 | ||||
| 30 | 15:30 | 男D | 山东科大84:61哈工大 | |||||
| 31 | 14:00 | 女B | 大连理工51:91北京师大 | 北校区馆 | ||||
| 32 | 15:30 | 男D | 东北师大76:80大连理工 | |||||
| 33 | 19:00 | 男C | 东北林大59:101山东农大 | 南校区馆 | ||||
| 34 | 20:30 | 男A | 北京大学83:76清华大学 | CCTV5/CNTV | ||||
| 35 | 19:00 | 女A | 天津大学47:86北京大学 | 北校区馆 | ||||
| 36 | 20:30 | 男A | 石油大学79:64天津大学 | |||||
| 4 月 29 日 星 期 日 |
四 | 37 | 09:00 | 女B | 北京师大76:13中国海大 | 南校区馆 | ||
| 38 | 10:30 | 男B | 北京交大95:78哈师大 | |||||
| 39 | 09:00 | 女A | 山东工商70:54河北师大 | 北校区馆 | ||||
| 40 | 10:30 | 男B | 北京工大69:81河北工程 | |||||
| 41 | 14:00 | 女B | 北京科大74:71大连理工 | 南校区馆 | ||||
| 42 | 15:30 | 男D | 大连理工62:111山东科大 | |||||
| 43 | 14:00 | 女A | 山东师大80:72天津大学 | 北校区馆 | ||||
| 44 | 15:30 | 男C | 吉林大学84:56东北林大 | |||||
| 45 | 19:00 | 女A | 北京大学68:82天津财大 | 南校区馆 | CCTV5/CNTV | |||
| 46 | 20:30 | 男C | 山东农大83:87中国航大 | CCTV5/CNTV | ||||
| 47 | 19:00 | 女B | 哈师大56:83山东科大 | 北校区馆 | ||||
| 48 | 20:30 | 男D | 哈工大64:59东北师大 | |||||
| 4 月 30 日 星 期 一 |
男 子 排 位 赛 女 子 第 五 轮 |
49 | 09:00 | 女B | 大连理工75:59哈师大 | 南校区馆 | ||
| 50 | 女A | 天津大学59:63山东工商 | 北校区馆 | |||||
| 51 | 13:00 | 女A | 河北师大48:87北京大学 | 南校区馆 | ||||
| 52 | 女B | 中国海大69:82北京科大 | 北校区馆 | |||||
| 53 | 19:00 | 女B | 山东科大44:79北京师大 | 南校区馆 | CCTV5/CNTV | |||
| 54 | 女A | 天津财大95:55山东师大 | 北校区馆 | |||||
| 55 | 14:30 | 男子 | 北京大学76:51东北师大 | 南校区馆 |
| |||
| 56 | 14:30 | 男子 | 北京交大95:82吉林大学 | 北校区馆 | ||||
| 57 | 10:30 | 男子 | 山东科大105:56东北林大 | 北校区馆 | ||||
| 58 | 16:00 | 男子 | 清华大学89:63北京工大 | 南校区馆 | ||||
| 59 | 10:30 | 男子 | 河北工程88:65天津大学 | 南校区馆 | ||||
| 60 | 20:30 | 男子 | 山东农大104:66大连理工 | 南校区馆 | ||||
| 61 | 16:00 | 男子 | 民航大学85:49哈尔滨师大 | 北校区馆 | ||||
| 62 | 20:30 | 男子 | 哈尔滨工大85:63石油大学 | 北校区馆 | ||||
| 5 月 1 日 星 期 二 |
排 位 赛 |
63 | 09:00 | 男子 | 东北师大73:75吉林大学 | 南校区馆 | ||
| 64 | 10:30 | 男子 | 东北林大44:64北京工大 | |||||
| 65 | 09:00 | 男子 | 天津大学62:59大连理工 | 北校区馆 | ||||
| 66 | 10:30 | 男子 | 哈尔滨师大67:99石油大学 | |||||
| 67 | 18:30 | 女子 | 天津财大94:33中国海大 | 南校区馆 | CCTV5/CNTV | |||
| 68 | 20:30 | 男子 | 北京大学67:63北京交大 | 北校区馆 | ||||
| 69 | 13:30 | 女子 | 山东师大44:94山东科大 | 南校区馆 | ||||
| 70 | 20:30 | 男子 | 山东科大68:58清华大学 | 南校区馆 | ||||
| 71 | 19:00 | 女子 | 北京大学94:46北京科大 | 北校区馆 | ||||
| 72 | 15:30 | 男子 | 河北工程83:90山东农大 | 南校区馆 | ||||
| 73 | 14:00 | 女子 | 山东工商29:87北京师大 | 北校区馆 | ||||
| 74 | 15:30 | 男子 | 民航大学62:41哈尔滨工大 | 北校区馆 | ||||
| 5 月 2 日 星 期 三 |
半 决 赛 及 排 位 赛 |
75 | 09:00 | 男子 | 吉林大学81:89北京工大 | 北校区馆 | ||
| 76 | 10:30 | 男子 | 天津大学75:69石油大学 | |||||
| 77 | 14:00 | 女子 | 中国海大52:72山东师大 | 北校区馆 | ||||
| 78 | 15:30 | 女子 | 北京科大71:57山东工商 | |||||
| 79 | 14:00 | 女子 | 天津财大70:73山东科大 | 南校区馆 | CCTV5/CNTV | |||
| 80 | 15:30 | 女子 | 北京大学60:86北京师大 | CCTV5/CNTV | ||||
| 81 | 19:00 | 男子 | 北京交大69:88清华大学 | 北校区馆 | ||||
| 82 | 20:30 | 男子 | 河北工程71:51哈尔滨工大 | |||||
| 83 | 19:00 | 男子 | 北京大学88:71山东科大 | 南校区馆 | CCTV5/CNTV | |||
| 84 | 20:30 | 男子 | 山东农大61:78民航大学 | CCTV5/CNTV | ||||
| 5 月 3 日 星 期 四 |
决 赛 |
85 | 男子 | 75负——76负 | 待定 | |||
| 吉林大学72:74石油大学 | ||||||||
| 86 | 男子 | 75胜——76负 | 待定 | |||||
| 北京工大72:67天津大学 | ||||||||
| 87 | 女子 | 77负——78负 | 待定 | |||||
| 中国海大48:79山东工商 | ||||||||
| 88 | 女子 | 77胜——78胜 | 待定 | |||||
| 山东师大72:85北京科大 | ||||||||
| 89 | 女子 | 79负——80负 | 待定 | |||||
| 天津财大54:76北京大学 | ||||||||
| 90 | 女子 | 79胜——80胜 | 待定 | CCTV5/CNTV | ||||
| 山东科大43:82北京师大 | ||||||||
| 91 | 男子 | 81负——82负 | 待定 | |||||
| 北京交大:哈尔滨工大 | ||||||||
| 92 | 男子 | 81胜——82胜 | 待定 | |||||
| 清华大学98:87河北工程 | ||||||||
| 93 | 男子 | 83负——84负 | 待定 | |||||
| 山东科大85:79山东农大 | ||||||||
| 94 | 男子 | 83胜——84胜 | 待定 | CCTV5/CNTV | ||||
| 北京大学60:71民航大学 | ||||||||
| 最终转播场次及时间以CUBA官网(www.cuba.com.cn)公布的为准。 | ||||||||