| 央视网|中国网络电视台|网站地图 |
| 客服设为首页 |
| 第14届CUBA中国大学生篮球联赛西北赛区 | ||||||||
| 日期 | 轮次 | 序号 | 时间 | 组别 | 比 赛 队 | 场地 | 统计 | 备注 |
| 3 月 19 日 星 期 一 |
一 | 1 | 09:00 | 女A | 山西师大62—77太原理工 | 师大馆 | ||
| 2 | 10:30 | 男B | 西北民大40—78郑大西亚斯 | |||||
| 3 | 09:00 | 女A | 西北民大42—49内蒙师大 | 铁道馆 | ||||
| 4 | 10:30 | 男B | 新疆大学61—72西北工大 | |||||
| 5 | 13:30 | 男A | 太原理工116—57内蒙科大 | 师大馆 | ||||
| 6 | 16:00 | 女B | 青海师大68—52西安交大 | CCTV5/CNTV | ||||
| 7 | 13:00 | 男A | 昌吉学院48—66宁夏大学 | 铁道馆 | ||||
| 8 | 19:00 | 女B | 宁夏大学58—87内蒙科大 | 师大馆 | ||||
| 9 | 20:30 | 男C | 河南大学84—48伊犁师院 | |||||
| 10 | 19:00 | 女B | 新疆大学71—98中原工院 | 部队馆 | ||||
| 11 | 20:30 | 男C | 河南理工76—65内蒙农大 | |||||
| 3 月 20 日 星 期 二 |
二 | 12 | 09:00 | 女B | 青海师大81—26新疆大学 | 师大馆 | ||
| 13 | 10:30 | 男A | 内蒙科大65—59宁夏大学 | |||||
| 14 | 10:30 | 男D | 山西财大83—67兰州大学 | 铁道馆 | ||||
| 15 | 14:00 | 女B | 西安交大89—56内蒙科大 | 师大馆 | ||||
| 16 | 15:30 | 男B | 西北工大69—67郑大西亚斯 | CCTV5/CNTV | ||||
| 17 | 14:00 | 女A | 太原理工70—33西北民大 | 铁道馆 | ||||
| 18 | 15:30 | 男B | 新疆大学67—58西北民大 | |||||
| 19 | 19:00 | 女A | 河南大学73—77山西师大 | 师大馆 | ||||
| 20 | 20:30 | 男A | 太原理工104—31昌吉学院 | |||||
| 21 | 19:00 | 女B | 中原工院77—43宁夏大学 | 部队馆 | ||||
| 22 | 20:30 | 男D | 青海师大63—94郑州大学 | |||||
| 3 月 21 日 星 期 三 |
三 | 23 | 09:00 | 女A | 西北民大27—82河南大学 | 师大馆 | ||
| 24 | 10:30 | 男C | 伊犁师院51—83内蒙农大 | |||||
| 25 | 10:30 | 女B | 内蒙科大69—57中原工院 | 铁道馆 | ||||
| 26 | 14:00 | 女B | 新疆大学65—68西安交大 | 师大馆 | ||||
| 27 | 15:30 | 男C | 河南大学55—59河南理工 | CCTV5/CNTV | ||||
| 28 | 14:00 | 女A | 内蒙师大32—76太原理工 | 铁道馆 | ||||
| 29 | 15:30 | 男D | 兰州大学68—71郑州大学 | |||||
| 30 | 19:00 | 女B | 宁夏大学38—86青海师大 | 师大馆 | ||||
| 31 | 20:30 | 男D | 山西财大67—47青海师大 | |||||
| 32 | 19:00 | 男A | 宁夏大学67—92太原理工 | 部队馆 | ||||
| 33 | 20:30 | 男A | 昌吉学院73—70内蒙科大 | |||||
| 3 月 22 日 星 期 四 |
四 | 34 | 09:00 | 女B | 西安交大61—48中原工院 | 师大馆 | ||
| 35 | 10:30 | 男C | 内蒙农大60—74河南大学 | |||||
| 36 | 10:30 | 男B | 西北民大48—87西北工大 | 铁道馆 | ||||
| 37 | 14:00 | 女A | 河南大学69—39内蒙师大 | 师大馆 | ||||
| 38 | 15:30 | 男D | 郑州大学66—74山西财大 | CCTV5/CNTV | ||||
| 39 | 14:00 | 女B | 新疆大学66—38宁夏大学 | 铁道馆 | ||||
| 40 | 15:30 | 男C | 河南理工65—59伊犁师院 | |||||
| 41 | 19:00 | 女B | 青海师大77—41内蒙科大 | 师大馆 | ||||
| 42 | 20:30 | 男D | 青海师大68—62兰州大学 | CCTV5/CNTV | ||||
| 43 | 19:00 | 女A | 山西师大73—24西北民大 | 部队馆 | ||||
| 44 | 20:30 | 男B | 郑大西亚斯78—74新疆大学 | |||||
| 3 月 23 日 星 期 五 |
男 子 排 位 赛 女 子 第 五 轮 |
45 | 09:00 | 女A | 内蒙师大32—61山西师大 | 师大馆 | ||
| 46 | 09:00 | 女B | 宁夏大学39—74西安交大 | 铁道馆 | ||||
| 47 | 10:30 | 女B | 内蒙科大61—39新疆大学 | |||||
| 48 | 13:00 | 女B | 中原工院56—91青海师大 | 师大馆 | ||||
| 49 | 19:00 | 女A | 太原理工62—55河南大学 | CCTV5/CNTV | ||||
| 50 | 待定 | 男子 | 郑大西亚斯65—51内蒙农大 | CCTV5/CNTV | ||||
| 51 | 待定 | 男子 | 西北工大97—46昌吉学院 | |||||
| 52 | 待定 | 男子 | 太原理工115—74兰州大学 | |||||
| 53 | 待定 | 男子 | 河南大学78—49青海师大 | |||||
| 54 | 待定 | 男子 | 山西财大78—58伊犁师院 | |||||
| 55 | 待定 | 男子 | 河南理工92—59西北民大 | |||||
| 56 | 待定 | 男子 | 宁夏大学61—65新疆大学 | |||||
| 57 | 待定 | 男子 | 郑州大学81—75内蒙科大 | |||||
| 3 月 24 日 星 期 六 |
排 位 赛 |
58 | 09:00 | 男子 | 兰州大学 70—85 内蒙农大 | 师大馆 | ||
| 59 | 10:30 | 男子 | 伊犁师院 61—69 宁夏大学 | |||||
| 60 | 09:00 | 男子 | 昌吉学院68—62青海师大 | 铁道路 | ||||
| 61 | 10:30 | 男子 | 西北民大59—76内蒙科大 | |||||
| 62 | 待定 | 女子 | 太原理工77—42中原工学院 | CCTV5/CNTV | ||||
| 63 | 待定 | 男子 | 太原理工98—52西亚斯学院 | |||||
| 64 | 待定 | 女子 | 河南大学47—53西安交大 | |||||
| 65 | 待定 | 男子 | 山西财大75—60新疆大学 | |||||
| 66 | 待定 | 女子 | 山西师大71—62内蒙科大 | |||||
| 67 | 待定 | 男子 | 西北工大67—61河南大学 | |||||
| 68 | 待定 | 女子 | 内蒙古师大34—63青海师大 | |||||
| 69 | 待定 | 男子 | 河南理工61—71郑州大学 | |||||
| 3 月 25 日 星 期 日 |
半 决 赛 及 排 位 赛 |
70 | 09:00 | 男子 | 内蒙农大42—58宁夏大学 | 师大馆 | ||
| 71 | 10:30 | 男子 | 昌吉学院50—68内蒙科大 | |||||
| 72 | 14:00 | 女子 | 中原工学院54—51河南大学 | 铁道馆 | ||||
| 73 | 15:30 | 女子 | 内蒙科大57—33内蒙古师大 | |||||
| 74 | 14:00 | 女子 | 太原理工64—47西安交大 | 师大馆 | CCTV5/CNTV | |||
| 75 | 15:30 | 女子 | 山西师大63—79青海师大 | CCTV5/CNTV | ||||
| 76 | 19:00 | 男子 | 西亚斯学院70—60新疆大学 | 部队馆 | ||||
| 77 | 21:00 | 男子 | 河南大学48—64河南理工 | |||||
| 78 | 19:00 | 男子 | 太原理工67—50山西财大 | 师大馆 | CCTV5/CNTV | |||
| 79 | 20:30 | 男子 | 西北工大88—84郑州大学 | CCTV5/CNTV | ||||
| 3 月 26 日 星 期 一 |
决 赛 |
80 | 09:00 | 男子 | 内蒙农大67—56昌吉学院 | 铁道馆 | ||
| 11、12名决赛 | ||||||||
| 81 | 10:30 | 男子 | 宁夏大学68—63内蒙科大 | 铁道馆 | ||||
| 9、10名决赛 | ||||||||
| 82 | 09:00 | 女子 | 河南大学60—32内蒙古师大 | 师大馆 | ||||
| 7、8名决赛 | ||||||||
| 83 | 10:30 | 女子 | 中原工学院39—56内蒙科大 | 师大馆 | ||||
| 5、6名决赛 | ||||||||
| 84 | 13:30 | 女子 | 西安交大67—62山西师大 | 师大馆 | ||||
| 3、4名决赛 | ||||||||
| 85 | 20:05 | 女子 | 太原理工60—68青海师大 | 师大馆 | CCTV5/CNTV | |||
| 冠、亚军决赛 | ||||||||
| 86 | 13:30 | 男子 | 太原理工60—68青海师大 | 铁道馆 | ||||
| 7、8名决赛 | ||||||||
| 87 | 15:00 | 男子 | 西亚斯学院56—60河南理工 | 铁道馆 | ||||
| 5、6名决赛 | ||||||||
| 88 | 15:00 | 男子 | 山西财大73—60郑州大学 | 师大馆 | ||||
| 3、4名决赛 | ||||||||
| 89 | 18:00 | 男子 | 太原理工80—56西北工大 | 师大馆 | CCTV5/CNTV | |||
| 冠、亚军决赛 | ||||||||
| 最终转播场次及时间以CUBA官网公布的为准 | ||||||||