北京时间1月25日 2014年澳大利亚网球公开赛展开女单决赛争夺,4号种子、中国金花李娜迎战20号种子、斯洛伐克选手齐布尔科娃,最终李娜在首盘艰难赢抢七获胜后,次盘送蛋,以7-6(3)/6-0完胜齐布尔科娃,在第三次杀进澳网女单决赛后终于摘得冠军,同时这也是李娜职业生涯中的继续2011年法网之后的第二个大满贯冠军,31岁334天的李娜也成为澳网最年长女单冠军。
以下为澳网女单历届冠军:
|
年份
|
冠军
|
亚军
|
比分
|
| 2014 | 李娜 (中国) | 齐布尔科娃(斯洛伐克) | 7-6(3)/6-0 |
| 2013 | 阿扎伦卡(白俄罗斯) | 李娜 (中国) | 4/6 6/4 6/3 |
| 2012 | 阿扎伦卡(白俄罗斯) | 莎拉波娃 (俄罗斯) | 6/3 6/0 |
| 2011 | 克里斯特尔斯 (比利时) | 李娜 (中国) | 3/6 6/3 6/3 |
| 2010 | 塞丽娜-威廉姆斯 (美国) | 海宁 (比利时) | 6/4 3/6 6/2 |
| 2009 | 塞丽娜-威廉姆斯 (美国) | 萨芬娜 (俄罗斯) | 6/0 6/3 |
| 2008 | 玛丽亚-莎拉波娃 (俄罗斯) | 安娜-伊万诺维奇 (塞尔维亚) | 7/5 6/3 |
| 2007 | 塞丽娜-威廉姆斯 (美国) | 玛丽亚-莎拉波娃 (俄罗斯) | 6-1 6-2 |
| 2006 | 爱梅列-毛瑞斯莫 (法国) | 贾斯廷-海宁 (比利时) | 6/1 2/0 ret. |
| 2005 | 塞丽娜-威廉姆斯 (美国) | 林德赛-达文波特 (美国) | 2/6 6/3 6/0 |
| 2004 | 贾斯廷-海宁-哈登 (比利时) | 吉姆-克里斯特尔斯 (比利时) | 6/3 4/6 6/3 |
| 2003 | 塞丽娜-威廉姆斯 (美国) | 维纳斯-威廉姆斯 (美国) | 7/6(4) 3/6 6/4 |
| 2002 | 杰妮弗-卡普里亚蒂 (美国) | 马蒂娜-辛吉斯 (瑞士) | 4/6 7/6(7) 6/2 |
| 2001 | 杰妮弗-卡普里亚蒂 (美国) | 马蒂娜-辛吉斯 (瑞士) | 6/4 6/3 |
| 2000 | 林德赛-达文波特 (美国) | 马蒂娜-辛吉斯 (瑞士) | 6/1 7/5 |
| 1999 | 马蒂娜-辛吉斯 (瑞士) | 爱梅列-毛瑞斯莫 (法国) | 6/2 6/3 |
| 1998 | 马蒂娜-辛吉斯 (瑞士) | 肯奇塔-马丁内斯 (西班牙) | 6/3 6/3 |
| 1997 | 马蒂娜-辛吉斯 (瑞士) | 玛丽-皮尔斯 (法国) | 6/2 6/2 |
| 1996 | 莫妮卡-塞莱斯 (美国) | 安科-胡贝尔 (德国) | 6/4 6/1 |
| 1995 | 玛丽-皮尔斯 (法国) | 阿兰特查-桑切斯-维卡里奥 (西班牙) | 6/3 6/2 |
| 1994 | 斯蒂芬-格拉芙 (德国) | 阿兰特查-桑切斯-维卡里奥 (西班牙) | 6/0 6/2 |
| 1993 | 莫妮卡-塞莱斯 (美国) | 斯蒂芬-格拉芙 (德国) | 4/6 6/3 6/2 |
| 1992 | 莫妮卡-塞莱斯 (美国) | 玛丽-乔-费尔南德兹 (美国) | 6/2 6/3 |
| 1991 | 莫妮卡-塞莱斯 (美国) | 诺沃特娜 (捷克) | 5/7 6/3 6/1 |
| 1990 | 斯蒂芬-格拉芙 (德国) | 玛丽-乔-费尔南德兹 (美国) | 6/3 6/4 |
| 1989 | 斯蒂芬-格拉芙 (德国) | 苏科娃 (捷克) | 6/4 6/4 |
| 1988 | 斯蒂芬-格拉芙 (德国) | 克里斯-埃弗特-罗伊德 (美国) | 6/1 7/6(3) |
| 1987 | 曼德里科娃 (捷克) | 玛蒂娜-纳芙拉蒂诺娃 (美国) | 7/5 7/6(1) |
| 1986 | |||
| 1985 | 玛蒂娜 纳芙拉蒂诺娃 (美国) | 克里斯-埃弗特-罗伊德 (美国) | 6/2 4/6 6/2 |
| 1984 | 克里斯 埃弗特-罗伊德 (美国) | 苏科娃 (捷克) | 6/7(4) 6/1 6/3 |
| 1983 | 玛蒂娜 纳芙拉蒂诺娃 (美国) | 凯茜-乔丹 (美国) | 6/2 7/6(5) |
| 1982 | 克里斯 埃弗特-罗伊德 (美国) | 玛蒂娜-纳芙拉蒂诺娃 (美国) | 6/3 2/6 6/3 |
| 1981 | 玛蒂娜 纳芙拉蒂诺娃 (美国) | 克里斯-埃弗特-罗伊德 (美国) | 6/74 6/4 7/5 |
| 1980 | 曼德里科娃 (捷克) | 克里斯-埃弗特-罗伊德 (美国) | 6/0 7/5 |
| 1979 | 芭芭拉-乔丹 (美国) | 沃尔什 (美国) | 6/6 6/3 |
| 1978 | 克里斯-奥尼尔 (澳大利亚) | 纳格尔森 (美国) | 6/3 7/6(5) |
| 1977 | 古拉贡-考莉(12月澳大利亚)/ 雷德 弗罗姆霍尔茨 (1月澳大利亚) | 古拉雷(1月澳大利亚)/ 巴拉斯塔特 (12月澳大利亚) | 6/3 6/0; 7/5 6/2 |
| 1976 | 伊芳 古拉贡-考莉 (澳大利亚) | 托马诺娃 (捷克) | 6/2 6/2 |
| 1975 | 伊芳 古拉贡-考莉 (澳大利亚) | 玛蒂娜-纳芙拉蒂诺娃 (美国) | 6/3 6/2 |
| 1974 | 伊芳 古拉贡-考莉 (澳大利亚) | 克里斯-埃弗特-罗伊德 (美国) | 7/6(5) 4/6 6/0 |
| 1973 | 玛格丽特 史密斯-考特 (澳大利亚) | 伊芳-古拉贡-考莉 (澳大利亚) | 6/4 7/5 |
| 1972 | 韦德 (英国) | 伊芳-古拉贡-考莉 (澳大利亚) | 6/4 6/4 |
| 1971 | 玛格丽特 史密斯-考特 (澳大利亚) | 伊芳-古拉贡-考莉 (澳大利亚) | 2/6 7/6 7/5 |
| 1970 | 玛格丽特 史密斯-考特 (澳大利亚) | 里德 (澳大利亚) | 6/3 6/1 |
| 1969 | 玛格丽特 史密斯-考特 (澳大利亚) | 比利-简 金 (美国) | 6/4 6/1 |






























京公网安备 11000002000018号