央视网 > 体育 > 新闻资讯

NBA东西部排名:热火东部第2 火箭西部第6湖人13

发布时间:2014年01月07日 08:34 | 进入体育论坛 | 来源:央视网体育综合 | 手机看新闻


热点推荐 更多

赛事推荐 更多



  北京时间1月7日,NBA新赛季结束第10周的争夺,东西部排名发生了哪些变化,我们一起来回顾一下——

  东部赛区,步行者凭借主场16胜1负,总战绩27胜6负力压热火,排名第一,热火26胜8负,紧追步行者。老鹰、猛龙分别位列第三和第四。第五至第八名,分别是奇才、公牛、山猫和活塞。第八名的活塞战绩仅为14胜20负,纽约双雄篮网12胜21负位列第十、尼克斯11胜22负,位列第12。

东部 球队 胜率 落后场次 客场 主场 分区 联盟 连胜或连败 近10场
1 步行者 27 6 .818 0.0 11-5 16-1 6-2 19-4 胜 2 7-3
2 热火 26 8 .765 1.5 11-5 15-3 8-0 17-6 胜 2 8-2
3 老鹰 18 16 .529 9.5 6-11 12-5 4-5 12-9 负 2 6-4
4 猛龙 16 16 .500 10.5 10-8 6-8 5-1 11-9 负 1 7-3
5 奇才 14 17 .452 12.0 7-9 7-8 2-2 12-9 负 3 5-5
6 公牛 14 18 .438 12.5 5-11 9-7 5-4 12-10 胜 2 5-5
7 山猫 15 20 .429 13.0 7-10 8-10 0-5 12-10 胜 1 4-6
8 活塞 14 20 .412 13.5 8-8 6-12 5-2 13-9 负 4 3-7
9 凯尔特人 13 21 .382 14.5 5-11 8-10 2-2 10-12 负 4 3-7
10 12 21 .364 15.0 5-12 7-9 3-2 7-13 胜 2 4-6
11 76人 12 21 .364 15.0 5-13 7-8 1-3 7-11 胜 4 5-5
12 尼克斯 11 22 .333 16.0 7-10 4-12 1-4 9-12 胜 1 4-6
13 骑士 11 23 .324 16.5 2-15 9-8 2-7 8-18 负 2 2-8
14 魔术 10 23 .303 17.0 3-12 7-11 3-5 8-13 负 3 3-7
15 雄鹿 7 26 .212 20.0 4-14 3-12 2-5 6-18 负 2 2-8

  西部赛区,失去威少的雷霆战绩并没有受到影响,目前以27胜7负排在西部第一,马刺和开拓者均为26胜8负,分列第二和第三。勇士依靠一波9连胜,目前23胜13负,排名西部第四。快船23胜13负西部第五、火箭22胜13负西部第六、太阳和达小牛随其后。湖人14胜20负,排名西部第13。如果湖人身处东部,可以排名东部第八。

西部 球队 胜率 落后场次 客场 主场 分区 联盟 连胜或连败 近10场
1 雷霆 27 7 .794 0.0 12-4 15-3 6-3 17-5 胜 2 7-3
2 马刺 26 8 .765 1.0 13-3 13-5 4-2 15-6 胜 1 7-3
3 开拓者 26 8 .765 1.0 13-4 13-4 5-1 14-6 负 1 6-4
4 勇士 23 13 .639 5.0 12-9 11-4 6-3 15-12 胜 9 9-1
5 快船 23 13 .639 5.0 9-10 14-3 4-3 16-7 负 1 6-4
6 火箭 22 13 .629 5.5 8-8 14-5 6-2 12-11 胜 1 6-4
7 太阳 20 12 .625 6.0 8-7 12-5 5-3 15-10 胜 1 7-3
8 小牛 19 15 .559 8.0 8-9 11-6 5-2 10-11 负 2 5-5
9 掘金 16 17 .485 10.5 8-9 8-8 3-4 9-13 胜 2 2-8
10 森林狼 16 17 .485 10.5 6-11 10-6 2-4 7-12 负 1 5-5
11 鹈鹕 15 17 .469 11.0 6-12 9-5 2-3 7-14 负 1 4-6
12 灰熊 15 18 .455 11.5 8-7 7-11 0-8 9-14 胜 1 5-5
13 湖人 14 20 .412 13.0 6-10 8-10 4-4 9-14 负 1 3-7
14 国王 10 22 .313 16.0 4-9 6-13 2-8 7-15 负 2 3-7
15 爵士 11 25 .306 17.0 5-15 6-10 1-5 6-18 负 1 5-5

channelId 1 1 1
860010-1103030100
1 1 1