ÑëÊÓÍø|ÖйúÍøÂçµçÊǪ́|ÍøÕ¾µØͼ
¿Í·þÉèΪÊ×Ò³
怬

ÖйúÍøÂçµçÊǪ́ > ÌåÓý̨ > ÐÂÎÅ×ÊѶ >

ղķ˹Êý¾Ý£º7ʧÎóƽÈü¼¾¼Í¼ ·ÀÊضËÔâ1ÈËͻϮ

·¢²¼Ê±¼ä:2013Äê01ÔÂ09ÈÕ 14:21 | ½øÈëÌåÓýÂÛ̳ | À´Ô´£ºËѺüÌåÓý | ÊÖ»ú¿´ÊÓƵ


ÆÀ·Ö
Òâ¼û·´À¡ Òâ¼û·´À¡ ¶¥ ¶¥ ²È ²È ÍêÕûÊÓƵ ÍêÕûÊÓƵ
channelId 1 1 1


¶àÖն˿´¸ßÇåÌåÓýÖ±²¥




¡¡¡¡±±¾©Ê±¼ä1ÔÂ9ÈÕ£¬NBA³£¹æÈü¼ÌÐø½øÐУ¬ÈȻ𱼸°Ó¡µÚ°²ÄÉÓë²½ÐÐÕßÕ¹¿ª½ÇÖð£¬ÕâÒ²ÊÇÉÏÈü¼¾¶«²¿°ë¾öÈüµÄÖØÑÝ¡£¾­¹ýÕû³¡±ÈÈüµÄØËɱ¹ýºó£¬ÈÈ»ð×îÖÕÒÔ77-87²»µÐ²½ÐÐÕß¡£´ËÒÛ¹ýºóÈÈ»ðÒÔ23ʤ10¸ºµÄÕ½¼¨ÒÀȻλ¾Ó¶«²¿°ñÊ×£»²½ÐÐÕßÔòÈ¡µÃÈýÄêÀ´Ê×´ÎÖ÷³¡°ËÁ¬Ê¤£¬ÒÔ21ʤ14¸ºµÄÕ½¼¨³¬¹ý¹«Å££¬ÉýÖÁ¶«²¿µÚËÄλ¡£

¡¡¡¡Õ²Ä·Ë¹±¾³¡±ÈÈü·¢»ÓÒ»°ã£¬²»½öÔÚ¶ÔλÖÐÊä¸øÁËÓÐСÂóµÙÖ®³ÆµÄÇÇÖΣ¬¶øÇÒÇò¶ÓÒ²ÔÙ´ÎÔÚÓ¡µÚ°²ÄÉ°ÜÐ˶ø¹é¡£Õ²Ä·Ë¹Äõ½22·Ö10Àº°å4Öú¹¥1ÇÀ¶Ï2¸Çñ£¬¾¡¹Ü½«ËûÔÚÈÈ»ð¶ÓÊ·´´ÔìµÄÁ¬Ðø20+µÃ·Ö¼Í¼³¡´ÎÑÓ³¤µ½38³¡£¬ËûÈ«³¡7´ÎʧÎ󼸺õÔáËÍÁ˱ÈÈü£¬7´ÎʧÎóҲƽÁ˸öÈËÈü¼¾¼Í¼¡£Õ²Ä·Ë¹Ö®ËùÒÔÈ«Ã棬ÊÇÒòΪËû²»½ö½ø¹¥Î޵У¬ÔÚ·ÀÊضËÒ²ÏÊÓжÔÊÖ£¬µ«±¾³¡±ÈÈüղķ˹Åöµ½ÁËÄêÇá°æµÄСÂóµÙ£¬ÇÇÖÎÔÚ½ø¹¥¶Ë¶à´ÎÓøɰκÍÍ»ÆÆÈÃÕ²»Ê²»ÖªËù´ë£¬ÇÇÖÎÈ«³¡±ÈÈü¿³ÏÂ29·Ö11¸öÀº°å£¬²»½öÓ®ÁËÊý¾Ý£¬»¹Ó®Á˱ÈÈü£¬ÒÔÏÂÊÇղķ˹±¾Èü¼¾Êý¾Ý£º

ÈÕÆÚ Èü¹û ¶ÔÊÖ Ê±¼ä ÃüÖÐ-ͶÀº ÃüÖÐ-3·Ö ÃüÖÐ-·£Çò ½ø¹¥Àº°å ·ÀÊØÀº°å ×ÜÀº°å Öú¹¥ ÇÀ¶Ï ¸Çñ ʧÎó ·¸¹æ µÃ·Ö
2013-01-09 77-87 ²½ÐÐÕß 42 10-20 1-1 1-4 3 7 10 4 1 2 7 2 22
2013-01-07 99-71 Ææ²Å 35 9-17 2-3 4-4 1 1 2 7 0 1 1 0 24
2013-01-05 89-96 ¹«Å£ 41 8-14 1-5 13-16 0 6 6 2 1 0 2 2 30
2013-01-03 119-109 Сţ 42 11-20 1-3 9-11 1 11 12 9 3 1 4 0 32
2013-01-01 112-110 ħÊõ 48 10-22 1-6 15-16 1 7 8 11 1 0 3 2 36
2012-12-30 85-104 ÐÛ¹ 36 11-20 1-2 3-5 1 5 6 7 2 1 6 2 26
2012-12-29 99-109 »îÈû 44 15-22 2-4 3-4 1 5 6 5 6 1 3 1 35
2012-12-27 105-92 ɽè 39 9-19 2-4 7-8 2 10 12 8 4 2 3 1 27
2012-12-26 103-97 À×öª 42 12-20 0-3 5-5 3 5 8 9 2 1 3 3 29
2012-12-23 105-89 ¾ôÊ¿ 38 11-20 1-1 7-10 1 8 9 7 0 0 4 0 30
2012-12-21 110-95 Сţ 31 9-13 3-5 3-4 0 9 9 5 1 1 5 0 24
2012-12-19 103-92 É­ÁÖÀÇ 42 8-18 2-5 4-5 0 7 7 11 1 4 0 0 22
2012-12-16 102-72 Ææ²Å 31 8-15 0-3 7-11 0 10 10 5 1 0 2 0 23
2012-12-13 95-97 ÓÂÊ¿ 42 12-23 2-4 5-5 1 2 3 5 1 0 4 0 31
2012-12-11 101-92 ÀÏÓ¥ 40 10-16 1-2 6-7 1 6 7 6 2 0 3 0 27
2012-12-09 106-90 Ȯአ36 11-16 0-0 2-3 1 4 5 7 2 0 4 2 24
2012-12-07 92-112 Äá¿Ë˹ 39 11-20 3-5 6-9 2 8 10 9 3 0 2 0 31
2012-12-05 101-105 Ææ²Å 43 12-24 1-4 1-3 2 11 13 11 3 2 3 1 26
2012-12-02 102-89 Íø 37 8-15 1-2 4-6 1 8 9 6 1 0 2 3 21
2012-11-30 105-100 Âí´Ì 39 9-16 2-5 3-6 3 6 9 7 4 0 4 2 23
2012-11-25 110-108 ÆïÊ¿ 40 10-16 2-5 8-9 1 5 6 5 0 1 7 3 30
2012-11-22 113-106 ÐÛ¹ 43 11-21 2-4 4-8 2 8 10 8 1 1 1 3 28
2012-11-18 97-88 Ì«Ñô 41 8-20 1-3 4-7 0 7 7 3 2 0 1 1 21
2012-11-16 98-93 ¾ò½ð 42 11-23 0-1 5-6 1 6 7 12 1 3 4 0 27
2012-11-15 100-107 ¿ì´¬ 41 12-23 0-3 6-9 0 5 5 7 1 2 4 3 30
2012-11-13 113-110 »ð¼ý 40 14-26 5-8 5-8 1 9 10 6 0 0 0 1 38
2012-11-12 86-104 »ÒÐÜ 36 10-19 0-1 0-4 3 7 10 6 2 1 2 2 20
2012-11-10 95-89 ÀÏÓ¥ 36 10-17 0-2 1-3 2 9 11 9 1 0 2 2 21
2012-11-08 103-73 Íø 30 7-12 2-3 4-4 4 8 12 8 1 0 2 1 20
2012-11-06 124-99 Ì«Ñô 30 10-17 2-3 1-3 3 8 11 1 0 0 3 2 23
2012-11-04 119-116 ¾ò½ð 39 8-17 0-1 4-4 1 8 9 11 0 2 0 2 20
2012-11-03 84-104 Äá¿Ë˹ 37 8-16 2-3 5-6 0 7 7 5 0 3 5 2 23
2012-10-31 120-107 ¿­¶ûÌØÈË 29 10-16 2-4 4-5 1 9 10 3 2 0 0 2 26

ÈÈ´Ê£º

  • ղķ˹
  • Êý¾Ý
  • ʧÎó
  • Èü¼¾¼Í¼
  • ·ÀÊØ