项目赛程

序号 赛程时间 场馆 赛程名称 图集 点播
1 2012-07-29 20:00 波兰特国立帆船学院 帆船:男子芬兰人级 第1轮    
2 2012-07-29 20:00 波兰特国立帆船学院 帆船:男子星级 第1轮    
3 2012-07-29 20:00 波兰特国立帆船学院 帆船:女子伊利奥特6M级 第1轮    
4 2012-07-30 20:00 波兰特国立帆船学院 帆船:男子帆板RS:X级 第1轮    
5 2012-07-30 20:00 波兰特国立帆船学院 帆船:男子星级 第2轮    
6 2012-07-30 20:00 波兰特国立帆船学院 帆船:女子伊利奥特6M级 第2轮    
7 2012-07-30 20:00 波兰特国立帆船学院 帆船:女子激光雷迪尔级 第1轮    
8 2012-07-30 20:00 波兰特国立帆船学院 帆船:女子帆板RS:X级 第1轮    
9 2012-07-30 20:00 波兰特国立帆船学院 帆船:男子芬兰人级 第2轮    
10 2012-07-30 20:00 波兰特国立帆船学院 帆船:男子49人级 第1轮    
11 2012-07-30 20:00 波兰特国立帆船学院 帆船:男子激光级 第1轮    
12 2012-07-31 20:00 波兰特国立帆船学院 帆船:男子帆板RS:X级 第2轮    
13 2012-07-31 20:00 波兰特国立帆船学院 帆船:男子激光级 第2轮    
14 2012-07-31 20:00 波兰特国立帆船学院 帆船:男子芬兰人级 第3轮    
15 2012-07-31 20:00 波兰特国立帆船学院 帆船:男子49人级 第2轮    
16 2012-07-31 20:00 波兰特国立帆船学院 帆船:男子星级 第3轮    
17 2012-07-31 20:00 波兰特国立帆船学院 帆船:女子帆板RS:X级 第2轮    
18 2012-07-31 20:00 波兰特国立帆船学院 帆船:女子激光雷迪尔级 第2轮    
19 2012-07-31 20:00 波兰特国立帆船学院 帆船:女子伊利奥特6M级 第3轮    
20 2012-08-01 20:00 波兰特国立帆船学院 帆船:男子帆板RS:X级 第3轮    
21 2012-08-01 20:00 波兰特国立帆船学院 帆船:男子激光级 第3轮    
22 2012-08-01 20:00 波兰特国立帆船学院 帆船:男子49人级 第3轮    
23 2012-08-01 20:00 波兰特国立帆船学院 帆船:女子伊利奥特6M级 第4轮    
24 2012-08-02 20:00 波兰特国立帆船学院 帆船:女子470级 第1轮    
25 2012-08-02 20:00 波兰特国立帆船学院 帆船:男子星级 第4轮    
26 2012-08-02 20:00 波兰特国立帆船学院 帆船:男子芬兰人级 第4轮    
27 2012-08-02 20:00 波兰特国立帆船学院 帆船:男子470级 第1轮    
28 2012-08-02 20:00 波兰特国立帆船学院 帆船:男子49人级 第4轮    
29 2012-08-02 20:00 波兰特国立帆船学院 帆船:女子伊利奥特6M级 第5轮    
30 2012-08-02 20:00 波兰特国立帆船学院 帆船:女子激光雷迪尔级 第3轮    
31 2012-08-02 20:00 波兰特国立帆船学院 帆船:女子帆板RS:X级 第3轮    
32 2012-08-03 20:00 波兰特国立帆船学院 帆船:男子49人级 第5轮    
33 2012-08-03 20:00 波兰特国立帆船学院 帆船:男子470级 第2轮    
34 2012-08-03 20:00 波兰特国立帆船学院 帆船:男子芬兰人级 第5轮    
35 2012-08-03 20:00 波兰特国立帆船学院 帆船:男子激光级 第4轮    
36 2012-08-03 20:00 波兰特国立帆船学院 帆船:男子星级 第5轮    
37 2012-08-03 20:00 波兰特国立帆船学院 帆船:女子470级 第2轮    
38 2012-08-03 20:00 波兰特国立帆船学院 帆船:女子激光雷迪尔级 第4轮    
39 2012-08-04 20:00 波兰特国立帆船学院 帆船:男子激光级 第5轮    
40 2012-08-04 20:00 波兰特国立帆船学院 帆船:男子470级 第3轮    
41 2012-08-04 20:00 波兰特国立帆船学院 帆船:男子帆板RS:X级 第4轮    
42 2012-08-04 20:00 波兰特国立帆船学院 帆船:女子470级 第3轮    
43 2012-08-04 20:00 波兰特国立帆船学院 帆船:女子伊利奥特6M级 第6轮    
44 2012-08-04 20:00 波兰特国立帆船学院 帆船:女子激光雷迪尔级 第5轮    
45 2012-08-04 20:00 波兰特国立帆船学院 帆船:女子帆板RS:X级 第4轮    
46 2012-08-05 20:00 波兰特国立帆船学院 帆船:男子49人级 第6轮    
47 2012-08-05 20:00 波兰特国立帆船学院 帆船:男子芬兰人级 决赛    
48 2012-08-05 20:00 波兰特国立帆船学院 帆船:男子星级 决赛    
49 2012-08-05 20:00 波兰特国立帆船学院 帆船:男子帆板RS:X级 第5轮    
50 2012-08-05 20:00 波兰特国立帆船学院 帆船:女子帆板RS:X级 第5轮    
51 2012-08-06 20:00 波兰特国立帆船学院 帆船:男子470级 第4轮    
52 2012-08-06 20:00 波兰特国立帆船学院 帆船:男子49人级 第7轮    
53 2012-08-06 20:00 波兰特国立帆船学院 帆船:男子激光级 决赛    
54 2012-08-06 20:00 波兰特国立帆船学院 帆船:女子激光雷迪尔级 决赛    
55 2012-08-06 20:00 波兰特国立帆船学院 帆船:女子470级 第4轮    
56 2012-08-07 20:00 波兰特国立帆船学院 帆船:男子470级 第5轮    
57 2012-08-07 20:00 波兰特国立帆船学院 帆船:男子帆板RS:X级 决赛    
58 2012-08-07 20:00 波兰特国立帆船学院 帆船:女子470级 第5轮    
59 2012-08-07 20:00 波兰特国立帆船学院 帆船:女子伊利奥特6M级 第7轮    
60 2012-08-07 20:00 波兰特国立帆船学院 帆船:女子帆板RS:X级 决赛    
61 2012-08-08 20:00 波兰特国立帆船学院 帆船:男子49人级 决赛    
62 2012-08-08 20:00 波兰特国立帆船学院 帆船:女子伊利奥特6M级 第8轮    
63 2012-08-09 20:00 波兰特国立帆船学院 帆船:男子470级 决赛    
64 2012-08-09 20:00 波兰特国立帆船学院 帆船:女子伊利奥特6M级 第9轮    
65 2012-08-10 20:00 波兰特国立帆船学院 帆船:女子伊利奥特6M级 第10轮    
66 2012-08-10 20:00 波兰特国立帆船学院 帆船:女子470级 决赛    
67 2012-08-11 20:00 波兰特国立帆船学院 帆船:女子伊利奥特6M级 决赛