中国乒乓球队自1961年首次夺得团体世乒赛冠军以来,已经先后36次加冕男女项目冠军,其中男团冠军18个,女团冠军18个。在过去的51届团体世乒赛中,中国乒乓球队共14次包揽了男女团冠军。本届赛事中国男女队将向史无前例的第15次包揽冠军发起冲击。
  以下为团体世乒赛历届冠军:
| 届 | 时间 | 举办地点 | 男团冠军 | 女团冠军 | 
| 第1届 | 1926.12.6-12.12 | 英国伦敦 | 匈牙利 | |
| 第2届 | 1928.1.25-1.29 | 瑞典斯德哥尔摩 | 匈牙利 | |
| 第3届 | 1929.1.14-1.21 | 匈牙利布达佩斯 | 匈牙利 | |
| 第4届 | 1930.1.21-1.26 | 德国柏林 | 匈牙利 | |
| 第5届 | 1931.2.10-2.15 | 匈牙利布达佩斯 | 匈牙利 | |
| 第6届 | 1932.1.25-1.30 | 捷克布拉格 | 捷克 | |
| 第7届 | 1933.1.31-2.5 | 奥地利巴登 | 匈牙利 | |
| 第8届 | 1934.12.2-12.10 | 法国巴黎 | 匈牙利 | 德国 | 
| 第9届 | 1935.2.8-2.10 | 英国温布利 | 匈牙利 | 捷克 | 
| 第10届 | 1936.3.12-3.18 | 捷克布拉格 | 奥地利 | 捷克 | 
| 第11届 | 1937.2.1-2.7 | 奥地利巴登 | 美国 | 美国 | 
| 第12届 | 1938.1.24-1.29 | 英国温布利 | 匈牙利 | 捷克 | 
| 第13届 | 1939.3.6-3.11 | 埃及开罗 | 捷克 | 德国 | 
| 第14届 | 1947.2.28-3.7 | 法国巴黎 | 捷克 | 英国 | 
| 第15届 | 1948.2.4-2.11 | 英国温布利 | 捷克 | 英国 | 
| 第16届 | 1949.2.4-2.10 | 瑞典斯德哥尔摩 | 匈牙利 | 美国 | 
| 第17届 | 1950.1.29-2.5 | 匈牙利布达佩斯 | 捷克 | 罗马尼亚 | 
| 第18届 | 1951.3.2-3.11 | 奥地利维也纳 | 捷克 | 罗马尼亚 | 
| 第19届 | 1952.2.1-2.10 | 印度孟买 | 匈牙利 | 日本 | 
| 第20届 | 1953.3.20-3.29 | 克罗地亚布加勒斯特 | 英国 | 罗马尼亚 | 
| 第21届 | 1954.4.5-4.14 | 英国温布利 | 日本 | 日本 | 
| 第22届 | 1955.4.16-4.24 | 荷兰乌得勒支 | 日本 | 罗马尼亚 | 
| 第23届 | 1956.4.2-4.11 | 日本东京 | 日本 | 罗马尼亚 | 
| 第24届 | 1957.3.7-3.15 | 瑞典斯德哥尔摩 | 日本 | 日本 | 
| 第25届 | 1959.3.20-3.29 | 德国多特蒙德 | 日本 | 日本 | 
| 第26届 | 1961.4.5-4.14 | 中国北京 | 中国 | 日本 | 
| 第27届 | 1963.4.5-4.14 | 捷克布拉格 | 中国 | 日本 | 
| 第28届 | 1965.4.15-4.25 | 南斯拉夫卢布尔雅那 | 中国 | 中国 | 
| 第29届 | 1967.4.11-4.21 | 瑞典斯德哥尔摩 | 日本 | 日本 | 
| 第30届 | 1969.4.17-4.27 | 德国慕尼黑 | 日本 | 苏联 | 
| 第31届 | 1971.3.28-4.7 | 日本名古屋 | 中国 | 日本 | 
| 第32届 | 1973.4.5-4.15 | 南斯拉夫萨拉热窝 | 瑞典 | 韩国 | 
| 第33届 | 1976.2.6-2.16 | 印度加尔各达 | 中国 | 中国 | 
| 第34届 | 1977.3.26-4.5 | 英国伯明翰 | 中国 | 中国 | 
| 第35届 | 1979.4.25-5.6 | 朝鲜平壤 | 匈牙利 | 中国 | 
| 第36届 | 1981.4.14-4.26 | 南斯拉夫诺维萨德 | 中国 | 中国 | 
| 第37届 | 1983.4.28-5.9 | 日本东京 | 中国 | 中国 | 
| 第38届 | 1985.3.28-4.7 | 瑞典哥德堡 | 中国 | 中国 | 
| 第39届 | 1987.2.6-2.16 | 印度新德里 | 中国 | 中国 | 
| 第40届 | 1989.3.29-4.9 | 德国多特蒙德 | 瑞典 | 中国 | 
| 第41届 | 1991.4.24-5.6 | 日本千叶 | 瑞典 | 朝鲜联队 | 
| 第42届 | 1993.5.11-5.23 | 瑞典哥德堡 | 瑞典 | 中国 | 
| 第43届 | 1995.5.1-5.14 | 中国天津 | 中国 | 中国 | 
| 第44届 | 1997.4.24-5.5 | 英国曼彻斯特 | 中国 | 中国 | 
| 第45届 | 1999.8.2-8.8 | 荷兰埃因霍温 | 瑞典 | 中国 | 
| 第46届 | 2001.4.23-5.6 | 日本大阪 | 中国 | 中国 | 
| 第47届 | 2003.5.20-5.26 | 法国巴黎 | 中国 | 中国 | 
| 第48届 | 2006.4.24-5.1 | 德国不来梅 | 中国 | 中国 | 
| 第49届 | 2008.2.24-3.2 | 中国广州 | 中国 | 中国 | 
| 第50届 | 2010.5.25-5.30 | 俄罗斯莫斯科 | 中国 | 新加坡 | 
| 第51届 | 2012.3.25-4.1 | 德国多特蒙德 | 中国 | 中国 | 
搜索更多 乒乓球 东京世乒赛 的新闻
- 2014-04-16 18:00:00 [乒乓球]东京世乒赛开赛在即 “小胖”等待机会(新闻)
- 2014-04-06 12:00:00 [乒乓球]东京世乒赛将近 国乒引以为戒望圆梦(快讯)
- 2014-04-04 18:00:00 [乒乓球]东京世乒赛即将开展 中国女乒备战忙(新闻)
- 2014-04-24 12:29:11 [乒乓球]中国乒乓球队24日出征东京世乒赛(快讯)
- 2014-01-27 18:00:00 [乒乓球]东京世乒赛选拔赛 李晓霞力克刘诗雯
- 2014-01-27 06:30:00 [乒乓球]东京世乒赛队内选拔赛 丁宁状态好转(晨报)
- 2014-01-27 17:20:13 [乒乓球]东京世乒赛选拔赛 朱玉玲VS木子
- 2014-01-27 17:44:14 [乒乓球]东京世乒赛选拔赛 郝帅VS张继科
- 2014-01-27 15:25:11 [乒乓球]东京世乒赛选拔赛 李晓霞VS刘诗雯
- 2014-01-27 16:47:12 [乒乓球]东京世乒赛选拔赛 马龙VS樊振东






























 京公网安备 11000002000018号
京公网安备 11000002000018号
