ÑëÊÓÍø|ÖйúÍøÂçµçÊǪ́|ÍøÕ¾µØͼ
¿Í·þÉèΪÊ×Ò³
怬

ÖйúÍøÂçµçÊǪ́ > ÌåÓý̨ > ÐÂÎÅ×ÊѶ >

ATPÅÅÃû£ºTOP10Îޱ仯 СµÂ·ÑµÂÀÕÁìÅÜÄÉ´ï¶ûµÚÎå

·¢²¼Ê±¼ä:2013Äê04ÔÂ29ÈÕ 16:09 | ½øÈëÌåÓýÂÛ̳ | À´Ô´£ºCNTV×ÛºÏ | ÊÖ»ú¿´ÊÓƵ


ÆÀ·Ö
Òâ¼û·´À¡ Òâ¼û·´À¡ ¶¥ ¶¥ ²È ²È ÍêÕûÊÓƵ ÍêÕûÊÓƵ
channelId 1 1 1


¶àÖն˿´¸ßÇåÌåÓýÖ±²¥




    ±±¾©Ê±¼ä4ÔÂ29ÈÕÏûÏ¢£¬ATP¹«²¼ÁË×îÐÂÒ»ÆÚÊÀ½çÅÅÃû£¬ÉÏÖÜÅÅÃûÇ°ÈýµÄµÂÔ¼¿ÆάÆæ¡¢·ÑµÂÀÕºÍÄÂÀ×ÉÏÖÜÈ«²¿ÐÝÕ½²»³ö£¬ÄÉ´ï¶û¼ÌÐøÅÅÃûµÚÎå¡£

ÅÅÃû Ñ¡ÊÖ ¹ú¼® ±ä»¯ »ý·Ö
1 µÂÔ¼¿ÆάÆæ Èû¶ûάÑÇ 0 12,900
2 ·ÑµÂÀÕ ÈðÊ¿ 0 8,670
3 ÄÂÀ× Ó¢¹ú 0 8,570
4 ·ÑÀ׶û Î÷°àÑÀ 0 6,920
5 ÄÉ´ï¶û Î÷°àÑÀ 0 5,985
6 ²®µÙÆæ ½Ý¿Ë 0 4,760
7 µÂ¶û²¨ÌØÂÞ °¢¸ùÍ¢ 0 4,750
8 ÌØËÉ¼Ó ·¨¹ú 0 3,875
9 ¼Ó˹¿üÌØ ·¨¹ú 0 3,365
10 µÙÆÕÈøŵάÆæ Èû¶ûάÑÇ 0 3,000
11 Î÷ÀïÆæ ¿ËÂÞµØÑÇ 0 2,675
12 °¢¶ûÂê¸ñÂÞ Î÷°àÑÀ 0 2,615
13 À­°ÂÄáÆæ ¼ÓÄôó 0 2,225
14 ¹þ˹ µÂ¹ú 0 2,215
15 ½õÖ¯¹ç ÈÕ±¾ 0 2,090
16 ÍßÁÖ¿¨ ÈðÊ¿ +1 2,005
17 Î÷ÃÉ ·¨¹ú 0 1,940
18 ÈûƤ Òâ´óÀû 0 1,895
19 ¿üÀ×ÒÁ ÃÀ¹ú +1 1,870
20 ĦÄɸç Òâ´óÀû 0 1,785

ÈÈ´Ê£º

  • ATPÅÅÃû
  • СµÂ
  • ·ÑµÂÀÕ
  • ÄÉ´ï¶û