央视网|中国网络电视台|网站地图 |
客服设为首页 |
北京时间1月5日消息,总奖金额为436,630美元的ATP250巡回赛阿皮亚悉尼国际赛公布了正赛签表。伊斯内尔是赛会头号种子,法国名将西蒙则作为2号种子镇守下半区。同时卫冕冠军涅米宁及去年赛会亚军贝内特乌同样参赛。以下是本次比赛完全签表:
第一轮 | 第二轮 | 1/4决赛 | 半决赛 | 决赛 | 冠军 |
(1)伊斯内尔(美国) | 伊斯内尔 | ||||
轮空 | |||||
鲍蒂斯塔(西班牙) | |||||
资格赛选手 | |||||
贝内特乌(法国) | |||||
安杜亚尔(西班牙) | |||||
资格赛选手 | |||||
(6)斯泰潘内克(捷克) | |||||
(4)沃达斯科(西班牙) | 沃达斯科 | ||||
轮空 | |||||
伊斯托明(乌兹别克斯坦) | |||||
杜克沃斯(澳大利亚) | |||||
贝德内(斯洛文尼亚) | |||||
安德森(南非) | |||||
F-洛佩兹(西班牙) | |||||
(7)查迪(法国) | |||||
(8)格拉诺勒斯[微博](西班牙) | |||||
埃布登(澳大利亚) | |||||
季米特洛夫(保加利亚) | |||||
弗格尼尼(意大利) | |||||
罗布雷多(西班牙) | |||||
米尔曼(澳大利亚) | |||||
轮空 |
塞皮 | ||||
(3)塞皮(意大利) | |||||
(5)F-梅耶尔(德国) | |||||
资格赛选手 | |||||
托米奇(澳大利亚) | |||||
马托塞维奇(澳大利亚) | |||||
涅米宁(芬兰) | |||||
资格赛选手 | |||||
轮空 | 西蒙 | ||||
(2)西蒙(法国) |