ÑëÊÓÍø|ÖйúÍøÂçµçÊǪ́|ÍøÕ¾µØͼ
¿Í·þÉèΪÊ×Ò³
怬

ÖйúÍøÂçµçÊǪ́ > ÌåÓý̨ > ÀºÇò >

»ý·Ö°ñ-±±¾©Ê¤¹ã¶«Ô¾¾Ó°ñÊ× É½Î÷¹ãÏÃɽ¶«¾ÓÇ°Îå

·¢²¼Ê±¼ä:2012Äê12ÔÂ26ÈÕ 22:28 | ½øÈëÌåÓýÂÛ̳ | À´Ô´£ºÐÂÀËÌåÓý | ÊÖ»ú¿´ÊÓƵ


ÆÀ·Ö
Òâ¼û·´À¡ Òâ¼û·´À¡ ¶¥ ¶¥ ²È ²È ÍêÕûÊÓƵ ÍêÕûÊÓƵ
channelId 1 1 1


¶àÖն˿´¸ßÇåÌåÓýÖ±²¥




¡¡¡¡±±¾©Ê±¼ä12ÔÂ26ÈÕ£¬CBAµÚ14ÂÖÕ½°Õ£¬±±¾©Ê¤¹ã¶«Ô¾¾Ó°ñÊ×£¬ÇൺËäÈ»ÖÕ½áÁË12Á¬°Ü£¬µ«»¹Êǵæµ×È«ÁªÃË¡ª¡ª

¡¡¡¡

ÅÅÃû Çò¶Ó ʤ ¸º ʤÂÊ Ö÷³¡Õ½¼¨ ¿Í³¡Õ½¼¨ ÿ³¡µÃ·Ö ÿ³¡¶ª·Ö Á¬Ê¤/Á¬¸º
1 ±±¾© 10 3 76.9% 6ʤ1¸º 4ʤ2¸º 105.5 101.4 1Á¬Ê¤
2 ¹ã¶« 10 3 76.9% 4ʤ2¸º 6ʤ1¸º 108.9 102.5 1Á¬¸º
3 ɽÎ÷ 9 4 69.2% 6ʤ2¸º 3ʤ2¸º 110.6 107.2 2Á¬Ê¤
4 ¹ãÏà 9 5 64.3% 7ʤ0¸º 2ʤ5¸º 99.8 98.6 4Á¬Ê¤
5 ɽ¶« 8 5 61.5% 4ʤ0¸º 4ʤ5¸º 97.3 92.8 3Á¬¸º
6 °ËÒ» 8 5 61.5% 6ʤ1¸º 2ʤ4¸º 95.3 96.8 1Á¬¸º
7 Ìì½ò 8 5 61.5% 5ʤ2¸º 3ʤ3¸º 93.8 92.3 3Á¬Ê¤
8 ÁÉÄþ 7 6 53.8% 3ʤ3¸º 4ʤ3¸º 109.1 103.7 2Á¬¸º
9 ¶«Ý¸ 7 6 53.8% 4ʤ3¸º 3ʤ3¸º 99.2 97.7 1Á¬¸º
10 Õã½­ 6 7 46.2% 3ʤ3¸º 3ʤ4¸º 106.2 106.7 1Á¬Ê¤
11 ·ðɽ 6 7 46.2% 3ʤ3¸º 3ʤ4¸º 98.4 98.7 2Á¬Ê¤
12 н® 6 7 46.2% 6ʤ2¸º 0ʤ5¸º 98.6 98.2 2Á¬¸º
13 ½­ËÕ 5 8 38.5% 4ʤ2¸º 1ʤ6¸º 100.4 102.0 1Á¬¸º
14 ¸£½¨ 5 8 38.5% 4ʤ3¸º 1ʤ5¸º 98.4 101.8 1Á¬Ê¤
15 ÉϺ£ 4 10 28.6% 3ʤ5¸º 1ʤ5¸º 90.0 95.2 1Á¬Ê¤
16 ¼ªÁÖ 3 11 21.4% 1ʤ5¸º 2ʤ6¸º 100.7 106.1 1Á¬¸º
17 Çൺ 1 12 7.7% 1ʤ5¸º 0ʤ7¸º 95.2 104.9 1Á¬Ê¤

ÈÈ´Ê£º

  • Á¬Ê¤
  • »ý·Ö°ñ
  • Ö÷³¡
  • CBA
  • ÀºÇò