ÑëÊÓÍø|ÖйúÍøÂçµçÊǪ́|ÍøÕ¾µØͼ |
¿Í·þÉèΪÊ×Ò³ |
ÖйúÍøÂçµçÊǪ́ > ÌåÓý̨ > ÀºÇò >
·¢²¼Ê±¼ä:2012Äê12ÔÂ21ÈÕ 08:38 | ½øÈëÌåÓýÂÛ̳ | À´Ô´£ºCNTV×ÛºÏ | ÊÖ»ú¿´ÊÓƵ
¡¡¡¡±±¾©Ê±¼ä12ÔÂ20ÈÕ£¬ÀºÐ¹«²¼ÁË»ñµÃµÚÈýÖÜMVPµÄÇòÔ±£¬ÍâÔ®·½ÃæɽÎ÷µÄÂí¿â˹-ÍþÁ®Ä·Ë¹µ±Ñ¡£¬±¾ÍÁÇòÔ±·½Ã棬н®ºóÎÀÎ÷ÈÈÁ¦½»ñ´ËÊâÈÙ¡£
¡¡¡¡ÉÏÖÜÍþÁ®Ä·Ë¹¹²³öÕ½3³¡£¬³¡¾ù33.3·Ö£¬5¸öÀº°åÁíÓÐ6´ÎÖú¹¥£¬³¡¾ù×ÛºÏÆÀ·Ö´ïµ½43·Ö¡£ÔÚËûµÄ´øÁìÏÂɽÎ÷»ñµÃ2ʤ1¸ºµÄÕ½¼¨¡£³ýÁËÍþÁ®Ä·Ë¹Ö®Í⣬ÁíÍâÁ½ÃûÍâÔ®MVPºòÑ¡È˾ùÊÇÀ´×Ô±±¾©£¬ËûÃÇÊÇÂí²¼ÀïºÍĪÀï˹£¬ËûÃÇÁ½ÈËÔÚÉÏÖܵÄÈý³¡±ÈÈüÖбíÏÖÓÅÒ죬×ۺϵ÷ֱַðÊÇ41.67·ÖºÍ41·Ö¡£ÒÔÏÂÊǵÚÈýÖÜÍâÔ®ÇòÔ±ÈëΧMVPÆÀÑ¡Ãûµ¥ºÍÊý¾Ý£º
ÇòÔ± | Çò¶Ó | ³¡Êý | ʤ³¡ | Éϳ¡Ê±¼ä | ¶þ·ÖÇò | Èý·ÖÇò | ·£Çò | µÃ·Ö | Àº°å | ÇÀ¶Ï | ¸Çñ | Öú¹¥ | ʧÎó | ·¸¹æ | ×ÛºÏÆÀ·Ö | ³¡¾ùÆÀ·Ö |
ÍþÁ®Ä·Ë¹ | ɽÎ÷·Ú¾Æ¼¯ÍÅ | 3 | 2 | 1:58:34 | 25-45(55.6%) | 4-11(36.4%) | 38-44(86.4%) | 100 | 15 | 4 | 4 | 20 | 9 | 5 | 129 | 43 |
ĪÀï˹ | ±±¾©½ðÓç | 3 | 2 | 1:56:21 | 34-65(52.3%) | 1-5(20%) | 14-18(77.8%) | 85 | 40 | 4 | 3 | 10 | 3 | 14 | 125 | 41.67 |
Âí²¼Àï | ±±¾©½ðÓç | 3 | 2 | 1:49:39 | 34-56(60.7%) | 2-12(16.7%) | 31-40(77.5%) | 105 | 14 | 7 | 0 | 12 | 5 | 10 | 123 | 41 |
¡¡¡¡±¾ÍÁÇòÔ±·½Ã棬Î÷ÈÈÁ¦½Á¦Ñ¹ºúÑ©·åºÍÍõÕÜÁÖÁ½Î»ÇòÔ±£¬³ÉΪµÚÈýÖܹú²úMVPµÄ»ñµÃÕß¡£ÉÏÖÜ£¬Î÷ÈÈÁ¦½³¡¾ù25.3·Ö5.6¸öÀº°å£¬ÁíÓÐ3.3´ÎÖú¹¥£¬¶øÇÒ³¡¾ù½öÓÐ1´ÎʧÎó¡£ÔÚËûµÄ°ïÖúÏ£¬Ð½®ÉÏÖÜÈýÕ½Á½Ê¤¡£³¡¾ù×ÛºÏÆÀ·Ö´ïµ½32.67·Ö¡£ÒÔÏÂÊǵÚÈýÖܱ¾ÍÁÇòÔ±ÈëΧMVPÆÀÑ¡Ãûµ¥ºÍÊý¾Ý¡£
ÇòÔ± | Çò¶Ó | ³¡Êý | ʤ³¡ | Éϳ¡Ê±¼ä | ¶þ·ÖÇò | Èý·ÖÇò | ·£Çò | µÃ·Ö | Àº°å | ÇÀ¶Ï | ¸Çñ | Öú¹¥ | ʧÎó | ·¸¹æ | ×ÛºÏÆÀ·Ö | ³¡¾ùÆÀ·Ö |
Î÷ÈÈÁ¦½ | н®¹ã»ãÄÜÔ´ | 3 | 2 | 2:06:23 | 11-23(47.8%) | 16-35(45.7%) | 6-7(85.7%) | 76 | 17 | 7 | 0 | 10 | 3 | 9 | 98 | 32.67 |
ºúÑ©·å | ½ËÕÖÐÌì¸ÖÌú | 3 | 2 | 1:59:11 | 13-30(43.3%) | 6-23(26.1%) | 14-20(70%) | 58 | 22 | 10 | 0 | 15 | 3 | 9 | 93 | 31 |
ÍõÕÜÁÖ | ¸£½¨ÈªÖÝÒøÐÐ | 2 | 0 | 1:09:25 | 15-25(60%) | 0-0(-) | 11-17(64.7%) | 41 | 22 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | 59 | 29.5 |
¡¡¡¡×¢£ºÇòÔ±×ۺϵ÷ֵļÆËã¹æÔòÊÇ£ºÇòÔ±µÄÕýÃæÊý¾Ý£ºµÃ·Ö¡¢Àº°å¡¢Öú¹¥¡¢ÇÀ¶Ï¡¢¸ÇñÕâÎåÏîÊý¾ÝÖ®ºÍ¼õȥʧÎó¡¢·¸¹æ£¬ÕâÁ½ÏîÊý¾Ý£¬¼ÆËãÇòÔ±³¡¾ù×ۺϵ÷־ÍÊÇ £¨µÃ·Ö+Àº°å+Öú¹¥+ÇÀ¶Ï+¸Çñ£©-£¨·¸¹æ+ʧÎó£©/±ÈÈü³¡´Î