ÑëÊÓÍø|ÖйúÍøÂçµçÊǪ́|ÍøÕ¾µØͼ |
¿Í·þÉèΪÊ×Ò³ |
ÖйúÍøÂçµçÊǪ́ > ÌåÓý̨ > ÐÂÎÅ×ÊѶ >
·¢²¼Ê±¼ä:2012Äê12ÔÂ20ÈÕ 18:01 | ½øÈëÌåÓýÂÛ̳ | À´Ô´£ºCNTV | ÊÖ»ú¿´ÊÓƵ
12ÔÂ20ÈÕ£¬¡°°²Ì¤2012CCTVÌå̳·çÔÆÈËÎÄê¶ÈÆÀÑ¡ÌáÃû½±½ÒÏþÒÇʽÔÚ±±¾©Å̹ÅÆßÐǾƵê¾Ù°ì£¬ 10¸ö½±ÏîµÄ50¸öÌáÃû½±»ñµÃÕßÕýʽ¶ÔÍâ·¢²¼¡£
½±Ïî | ÌáÃû½±»ñµÃÕß | ÏÖ³¡ÊÓƵ |
---|---|---|
×î¼ÑÐÂÈ˽± | ³Â¶¨¡¢ÀîÑ©ÜÇ¡¢ÁÖÇà·å¡¢ÇÐÑôʲ½ã¡¢ÍõÕÜÁÖ | >>>µã»÷¹Û¿´ |
Äê¶ÈδÃûÈËÊ¿ÌåÓý¾«Éñ½± | ±ÏÊ×½ð¡¢ÁõÓ¢²ý¡¢Ð¤É½¡¢ÕÅÔƳÉ/³ΰ´Ï¡¢ÖìÊçÃÄ | >>>µã»÷¹Û¿´ |
×î¼Ñ×éºÏ½± | ²ÌÚS/¸µº£·å¡¢ºÂÔË/ÀîêÀçù/½¯º£çù/ËïÑî¡¢»ÆÑ©³½/ÁõŸ¡¢ÁõÇïºê/·¶¿ÉÐÂ/Àî¼áÈá/¿×Ñ©¡¢ÎâÃôϼ/ºÎ×Ë | >>>µã»÷¹Û¿´ |
×î¼Ñ·Ç°ÂÔ˶¯Ô±½± | ³ÂÅè±õ¡¢¶¡¿¡êÍ¡¢·ëɺɺ¡¢½Î¬½Ü¡¢ÖÓÆëöÎ | >>>µã»÷¹Û¿´ |
Äê¶È²Ð¼²ÈËÌåÓý¾«Éñ½± | ÀÕÙ¡¢ÍõÖ¾Ã÷¡¢ÐíÇì¡¢ÑîÑó¡¢ÖйúÅ®×Ó×øʽÅÅÇò¶Ó | >>>µã»÷¹Û¿´ |
Äê¶ÈÌå̳Ìرð¹±Ï×½± | ³ÂÒ»±ù¡¢ÍõÖÎÛ¤¡¢Íõð©¡¢ÐìÀò¼Ñ¡¢Ðì¸ù±¦ | >>>µã»÷¹Û¿´ |
Äê¶È×î¼Ñ½ÌÁ·½± | »ÆÓñ±ó¡¢Áõ¹úÁº¡¢Íõº£±õ¡¢Ã´Õý½Ü¡¢ÖìÖ¾¸ù | >>>µã»÷¹Û¿´ |
×î¼ÑÍŶӽ± | ÖйúÄÐ×ÓÌå²Ù¶Ó¡¢ÖйúÅ®×Ó»÷½£¶Ó¡¢ÖйúÌøË®¶Ó¡¢ÖйúÓÎÓ¾¶Ó¡¢ÖйúÓðëÇò¶Ó | >>>µã»÷¹Û¿´ |
×î¼ÑÅ®Ô˶¯Ô±½± | ½¹ÁõÑó¡¢Ò×˼Áá¡¢ÎâÃôϼ¡¢Ò¶Ê«ÎÄ¡¢ÐìÀò¼Ñ | >>>µã»÷¹Û¿´ |
×î¼ÑÄÐÔ˶¯Ô±½± | À×Éù¡¢ËïÑî¡¢ÁÖµ¤¡¢Õż̿ơ¢×ÞÊÐÃ÷ | >>>µã»÷¹Û¿´ |
[Ìå̳·çÔÆÈËÎï]2012Ìå̳·çÔÆÈËÎïÌáÃû½±°ä½± ÍêÕû°æ
±¾Äê¶ÈÆÀÑ¡ÒÀÕÕ¹ßÀý£¬·ÖΪ³õÆÀºÍ×ÜÆÀÁ½¸ö½×¶Î¡£ÔÚ³õÆÀ½×¶Î£¬ÆÀίÕë¶Ô143¸öºòÑ¡½øÐÐͶƱ£¬Ñ¡³öÿ¸ö½±ÏîµÄÇ°ÎåÃû£¬Ò²¾ÍÊÇÌáÃû½±»ñµÃÕß¡£×ÜÆÀ½×¶Î£¬½«ÔÚÿ¸ö½±ÏîµÄ5¸öÌáÃû½±»ñµÃÕßÖÐÆÀÑ¡³ö×îÖյĻñ½±Õß¡£´Ë´Î³õÆÀ£¬×éί»á¹²·¢³ö342·ÝѡƱ£¬»ØÊÕ329·Ý£¬Í¶Æ±Âʳ¬¹ý96%¡£ºÍÍùÄêÏà±È£¬½ñÄêµÄ³õÆÀÆÀί×ÜÊýÓÐËùÔö¼Ó£¬º¸ÇÁËÌåÓý½ç¡¢´«Ã½½çÒÔ¼°Ñ§Êõ½çµÄÖÚ¶àר¼ÒѧÕß¡£Í¬Ê±£¬»¹ÐÂÔöÁË´óѧÉúÆÀί£¬Ê¹µÃÆÀίµÄ¸²¸ÇÃæ¸ü¼Ó¹ã·º¡£
µã»÷²é¿´¸ßÇå×éͼ |
µã»÷²é¿´¸ßÇå×éͼ |