| 央视网|中国网络电视台|网站地图 |
| 客服设为首页 |

Jaypee国际赛车场。
赛道档案:
| 赛道名称 | Jaypee国际赛车场 | ||
| 单圈长度 | 5.125公里 | ||
| 比赛方向 | 顺时针 | ||
| 比赛圈数 | 60 | ||
| 比赛距离 | 307.5公里 | ||
| 圈速记录 | 1:27.249(维泰尔/红牛/2011) | ||
| 比赛时间 | |||
| 首次练习 | 2012年10月26日 12:30-14:00 | ||
| 二次练习 | 2012年10月26日 16:30-18:00 | ||
| 三次练习 | 2012年10月27日 13:30-14:30 | ||
| 周六排位 | 2012年10月27日 16:30 | ||
| 周日正赛 | 2012年10月28日 17:30 | ||
| 进站选择 | |||
| 1停 | |||
| 2停 | |||
| 3停 | |||
| 官方网站 | http://www.jaypeesports.com/ | ||
印度Jaypee国际赛车场历届冠军统计
| 赛季 | 车号 | 车手 | 车型 | 引擎 | 成绩 | 平均时速 |
| 2011 | 1 | 维泰尔 | 红牛RB7 | 雷诺2.4V8 | 1:30‘35.002 | 211.463 |