央视网|中国网络电视台|网站地图 |
客服设为首页 |
Yas Marina赛道
赛道档案:
赛道名称 | Yas Marina赛道 | ||
单圈长度 | 5.554公里 | ||
比赛方向 | 逆时针 | ||
比赛圈数 | 55 | ||
比赛距离 | 305.355公里 | ||
圈速记录 | 1:40.279(维泰尔/红牛/2009) | ||
比赛时间 | |||
首次练习 | 2012年11月02日17:00 - 18:30 | ||
二次练习 | 2012年11月02日21:00 - 22:30 | ||
三次练习 | 2012年11月03日18:00 - 19:00 | ||
周六排位 | 2012年11月03日21:00 | ||
周日正赛 | 2012年11月04日21:00 | ||
进站选择 | |||
1停 | 27-33圈 | ||
2停 | 16-27, 35-41圈 | ||
3停 | 14-19, 25-30, 38-43圈 | ||
官方网站 | www.yasmarinacircuit.com |
阿布扎比Yas Marina赛道历届冠军统计
赛季 | 车号 | 车手 | 车型 | 引擎 | 成绩 | 平均时速 |
2009 | 15 | 维泰尔 | 红牛RB5 | 雷诺2.4V8 | 1:34‘03.414 | 194.789 |
2010 | 5 | 维泰尔 | 红牛RB6 | 雷诺2.4V8 | 1:39:36.837 | 196.526 |
2011 | 3 | 汉密尔顿 | 迈凯轮MP4-26 | 奔驰2.4V8 | 1:37:11.886 | 193.255 |