ÑëÊÓÍø|ÖйúÍøÂçµçÊǪ́|ÍøÕ¾µØͼ
¿Í·þÉèΪÊ×Ò³
怬

ÖйúÍøÂçµçÊǪ́ > ÌåÓý̨ > ÀºÇò >

н®¼¾ºóÈüÐÂԮȷ¶¨ µ¥³¡32+11º·½«ÌæÀ­Í߶û

·¢²¼Ê±¼ä:2012Äê02ÔÂ17ÈÕ 16:59 | ½øÈëÌåÓýÂÛ̳ | À´Ô´£ºËѺüÌåÓý | ÊÖ»ú¿´ÊÓƵ


ÆÀ·Ö
Òâ¼û·´À¡ Òâ¼û·´À¡ ¶¥ ¶¥ ²È ²È ÊÕ²Ø ÊÕ²Ø
channelId 1 1 1


¶àÖն˿´¸ßÇåÌåÓýÖ±²¥




µÏ°Â¹ÅÔøЧÁ¦ÓÂÊ¿

¡¡¡¡Ð½®¶ÓÐÐʹ¼¾ºóÈü¸ü»»ÍâԮȨÀû£¬Ôڲõô´óÇ°·æÀ­Í߶ûÖ®ºó£¬ÐÂÍâÔ®¸¡³öË®Ã棬Ëû¾ÍÊÇÀ´×ÔNBAµÄ°£¿Ë-µÏ°Â¹Å¡£

¡¡¡¡1983Äê³öÉúµÄµÏ°Â¹Å˾ְ´óÇ°·æ£¬Éí¸ß2.06Ã×£¬113.4¹«½ï£¬2005ÄêÊ×ÂÖµÚ15˳λ±»ÓÂÊ¿Ñ¡ÖУ¬ºóշת¶àÖ§Çò¶Ó£¬2012Äê1ÔÂ3ÈÕ¼ÓÃËÂí´Ì£¬Ò»Öܺ󱻲ᣵϰ¹ÅÔÚNBA´òµÃ×îºÃµÄÒ»³¡±ÈÈüÊÇ2009Äê4ÔÂ14ÈÕ£¬µ±Ê±Ð§Á¦¹úÍõµÄËûÔÚ¶ÔÕó¾ò½ðµÄ±ÈÈüÖп³ÏÂ32·Ö11¸öÀº°å¡£

¡¡¡¡µÏ°Â¹ÅÒѾ­À´Ð½®±¨µ½²¢²Î¼ÓÇò¶ÓºÏÁ·¡£

¡¡¡¡Ï±íΪµÏ°Â¹ÅNBAÉúÑÄÊý¾Ý£º

¡¡¡¡

Èü¼¾ Çò¶Ó ³ö³¡ Ê×·¢ ʱ¼ä ÃüÖÐ Èý·Ö ·£Çò ½ø¹¥Àº°å ·ÀÊØÀº°å ×ÜÀº°å Öú¹¥ ÇÀ¶Ï ¸Çñ ʧÎó ·¸¹æ µÃ·Ö
05-06 ÓÂÊ¿ 69 14 14.9 0.524 0.000 0.810 1.4 1.9 3.3 0.4 0.2 0.4 1.13 2.38 7.0
06-07 ÓÂÊ¿ 17 0 13.1 0.530 0.000 0.795 1.2 2.5 3.7 0.3 0.2 0.6 1.06 2.06 7.2
06-07 ²½ÐÐÕß 42 2 12.8 0.454 0.000 0.802 1.3 2.0 3.3 0.5 0.1 0.4 1.17 2.07 5.8
06-07 -- 59 2 12.9 0.477 0.000 0.800 1.3 2.2 3.4 0.4 0.1 0.4 1.14 2.07 6.2
07-08 ²½ÐÐÕß 30 1 10.2 0.478 0.000 0.851 1.3 1.6 2.8 0.3 0.2 0.1 0.67 1.43 5.6
08-09 ¿ªÍØÕß 19 0 3.8 0.316 0.000 0.750 0.6 0.3 0.9 0.0 0.0 0.1 0.32 0.47 1.4
08-09 Âí´Ì 10 1 14.2 0.600 0.500 0.758 1.4 2.5 3.9 0.3 0.2 0.1 0.60 1.40 9.2
08-09 -- 29 1 7.4 0.527 0.500 0.755 0.9 1.0 1.9 0.1 0.1 0.1 0.41 0.79 4.1
10-11 ¿ì´¬ 36 0 13.1 0.561 0.000 0.661 1.1 2.1 3.2 0.1 0.1 0.1 0.61 2.00 5.8
11-12 Âí´Ì 2 0 7.0 0.000 0.000 1.000 0.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.50 0.50 1.0
»ã×Ü -- 225 18 12.4 0.509 0.500 0.786 1.2 1.8 3.1 0.3 0.2 0.3 0.89 1.89 6.0

ÈÈ´Ê£º

  • н®
  • NBA
  • À­Í߶û