ÑëÊÓÍø|ÖйúÍøÂçµçÊǪ́|ÍøÕ¾µØͼ
¿Í·þÉèΪÊ×Ò³
怬

ÖйúÍøÂçµçÊǪ́ > ÌåÓý̨ > ¸ß¶û·ò >

ÉϺ£ÃûÈËÈüËÄÂֳɼ¨ СÂóһ·ÁìÏȽðºÓÕäÏÕ·´³¬

·¢²¼Ê±¼ä:2011Äê10ÔÂ30ÈÕ 16:53 | ½øÈëÌåÓýÂÛ̳ | À´Ô´£ºCNTV×ÛºÏ


ÆÀ·Ö
Òâ¼û·´À¡ Òâ¼û·´À¡ ¶¥ ¶¥ ²È ²È ÊÕ²Ø ÊÕ²Ø
channelId 1 1 1


¶àÖն˿´¸ßÇåÌåÓýÖ±²¥




¡¡¡¡10ÔÂ30ÈÕÏÂÎ磬2011ÃÀÀ¼ºþÉϺ£ÃûÈËÈüÔÚÉϺ£ÃÀÀ¼ºþ¸ß¶û·ò¾ãÀÖ²¿ÂäÏ´óÄ»£¬±±°®¶ûÀ¼Ìì²ÅÂó¿ËÂÞÒÁºÍÃÀ¼®º«ÒáÇòÔ±½ðºÓÕäͨ¹ýÖèËÀÑÓ³¤Èü¾ö³öÁË×îºóµÄ¹Ú¾ü¡£½á¹ûÂó¿ËÂÞÒÁÔÚµÚÒ»¸ö¼Ó¶´Æ¾½è׎ðºÓÕä²»µ½5Ó¢³ß¶ÌÍƵÄʧÎ󣬾ªÏÕµØÔÚ¼Ó¶´ÈüÖÐʤ³ö£¬´Ó¶øÊÕ»ñÁ˹ھü½±±­ºÍ´´¼Í¼µÄ200ÍòÃÀ½ðµÄ¹Ú¾ü֧Ʊ¡£ÒÔÏÂΪËÄÂֳɼ¨£¨Î´¼ÆËã¼Ó¶´Èü£©£º

¡¡¡¡

¾öÈüÂֳɼ¨     
ÅÅÃû ³ö·¢Ç°ÅÅÃû  ÇòÊÖÐÕÃû ³É¼¨ Rounds Total
µ±Ìì Íê³ÉÇé¿ö ¾à±ê×¼¸Ë R1 R2 R3 R4

¡¡¡¡

T1 2 ½ðºÓÕä Anthony Kim (USA) -3 F -18 68 68 65 69 270
T1 1 ÂÞÀï-Âó¿ËÂÞÒÁ Rory McIlroy (NIR) E F -18 64 69 65 72 270
3 3 ¬³ËÁÒ Seung Yul Noh (KOR) E F -14 72 63 67 72 274
4 T4 ºàÌØ-Âíºº Hunter Mahan (USA) -2 F -13 65 72 68 70 275
5 T6 Àî-ά˹ÌØÎéµÂ Lee Westwood (ENG) -5 F -12 69 70 70 67 276
6 T4 ÒÁ¶÷-±£¶ûÌØ Ian Poulter (ENG) E F -11 67 71 67 72 277
T7 T12 À×Ìú·ò-¹ÅÉ­ Retief Goosen (RSA) -4 F -8 69 71 72 68 280
T7 T17 ´Þ¾©ÖÜ KJ Choi (KOR) -5 F -8 73 70 70 67 280
T9 11 Ô¼º²-´ïÀû John Daly (USA) -1 F -6 69 70 72 71 282
T9 T8 ¹þÁé¶Ù Padraig Harrington (IRE) E F -6 67 70 73 72 282
T9 T8 ÁºÈÝÒø YE Yang (KOR) E F -6 69 73 68 72 282
T12 T12 »ù¸ù-²¼À­µÂÀû Keegan Bradley (USA) -1 F -5 72 68 72 71 283
T12 T6 ½Ü°Â·ò-°Â¸ñά Geoff Ogilvy (AUS) +2 F -5 73 70 66 74 283
T14 T17 ±£ÂÞ-¿¨Î÷ Paul Casey (ENG) -1 F -4 67 73 73 71 284
T14 T8 ÂÞ²®ÌØ-¿¨¶ûÉ­ Robert Karlsson (SWE) +2 F -4 69 69 72 74 284
T16 T12 ²é¶û-ÊæÍßÌØÔó¶û Charl Schwartzel (RSA) +3 F -1 70 69 73 75 287
T16 T23 ¼ªÄ·-¸£Èð¿Ë Jim Furyk (USA) -2 F -1 75 71 71 70 287
T16 T19 ºúÄÁ Mu Hu (CHN) +1 F -1 70 73 71 73 287
T19 T12 ·Ò×-ÎÚÐÞÈÊ Louis Oosthuizen (RSA) +4 F E 70 66 76 76 288
T19 T19 ÎⰢ˳ A Shun Wu (CHN) +2 F E 73 71 70 74 288
T19 T12 ÃɸçÂíÀû Colin Montgomerie (SCO) +4 F E 70 69 73 76 288
22 22 »ÆÎÄÒå Wen Yi Huang (CHN) +3 F +3 73 67 76 75 291
23 25 ²ÌÆô»Í Chi Huang Tsai (TPE) +3 F +5 74 74 70 75 293
24 T23 ÂÞÏàêÅ Kevin Na (USA) +5 F +6 72 74 71 77 294
25 27 ÕÅÁ¬Î° Lian Wei Zhang (CHN) +3 F +8 78 70 73 75 296
T26 T19 À Chao Li (CHN) +11 F +9 68 74 72 83 297
T26 28 Îâΰ»Í Wei Huang Wu (CHN) +1 F +9 80 75 69 73 297
T28 26 ÕÅоü Xin Jun Zhang (CHN) +8 F +11 71 74 74 80 299
T28 29 ËÕ¶« Dong Su (CHN) -2 F +11 79 73 77 70 299
30 30 Ô¬ºÆ Hao Yuan (CHN) E F +15 79 78 74 72 303

ÈÈ´Ê£º

  • СÂó
  • ±ê×¼¸Ë
  • ÇòÔ±
  • ¹Ú¾ü½±±­
  • ½ðºÓÕä