| 央视网|中国网络电视台|网站地图 |
| 客服设为首页 |
北京时间10月24日,2011-2012赛季花样滑冰大奖赛美国站落下帷幕,在男单比赛中,捷克名将布瑞兹纳自由滑表现虽然不够理想,但凭借短节目优势,他仍以216.00分力压群雄摘得冠军。比利时老将范德佩伦以212.48分收获银牌,铜牌被日本名将小冢崇彦摘得,成绩为212.09。
以下是男单比赛得分详情:
| 排名 | 男单选手 | 国家和地区 | 短节目得分 | 自由滑得分 | 总分 |
| 1 | 布瑞兹纳 | 捷克 | 79.08 | 136.92 | 216.00 |
| 2 | 范德-佩伦 | 比利时 | 70.09 | 142.39 | 212.48 |
| 3 | 小冢崇彦 | 日本 | 70.69 | 141.40 | 212.09 |
| 4 | 多恩布什 | 美国 | 70.03 | 132.24 | 202.27 |
| 5 | 丹尼斯 | 哈萨克斯坦 | 67.38 | 130.60 | 197.98 |
| 6 | 村上大介 | 日本 | 70.67 | 122.65 | 193.32 |
| 7 | 拉扎诺 | 美国 | 60.69 | 132.26 | 192.95 |
| 8 | 康泰斯提 | 意大利 | 55.52 | 134.68 | 190.20 |
| 9 | 阿莫迪奥 | 法国 | 62.46 | 125.14 | 187.60 |
| 10 | 玛巴姆扎德 | 美国 | 64.54 | 114.53 | 179.07 |
在女单比赛中,去年的总决赛冠军、东道主名将齐丝妮以177.48分如愿问鼎,意大利名将科斯特纳以177.35分摘得银牌。瑞典老将赫尔格森虽然发挥欠佳,但因为实力在她之上的好几位选手出现更多失误,最终以145.75分收获铜牌。
以下是女单比赛得分详情:
| 排名 | 女单选手 | 国家和地区 | 短节目 | 自由滑 | 总分 |
| 1 | 齐丝妮 | 美国 | 64.20 | 113.28 | 177.48 |
| 2 | 科斯特纳 | 意大利 | 60.23 | 117.12 | 177.35 |
| 3 | V-赫尔格森 | 瑞典 | 51.13 | 94.62 | 145.75 |
| 4 | 今井遥 | 日本 | 54.67 | 88.27 | 142.94 |
| 5 | 马卡洛娃 | 俄罗斯 | 45.95 | 96.72 | 142.67 |
| 6 | 张圆圆 | 美国 | 55.05 | 85.65 | 140.70 |
| 7 | 格德瓦纳什维利 | 格鲁吉亚 | 42.51 | 97.61 | 140.12 |
| 8 | 福特 | 美国 | 48.86 | 90.84 | 139.70 |
| 8 | 马尔切伊 | 意大利 | 43.19 | 91.98 | 135.17 |
| 10 | J-赫尔格森 | 瑞典 | 45.03 | 88.95 | 133.98 |
德国组合萨维琴科/索尔科维虽然未能发挥出正常水平,但还是以183.98分摘得金牌。中国组合张丹/张昊以178.66分摘得一枚银牌,状态有所回升,但仍需进一步调整。铜牌被加拿大组合莫尔-托尔斯/莫斯克维奇以177.43分收入囊中。
以下是双人滑比赛得分详情:
| 排名 | 双人滑选手 | 国家和地区 | 短节目得分 | 自由滑得分 | 总分 |
| 1 | 萨维琴科/索尔科维 | 德国 | 59.45 | 124.53 | 183.98 |
| 2 | 张丹/张昊 | 中国 | 62.85 | 115.81 | 178.66 |
| 3 | 托尔斯/摩斯科维奇 | 加拿大 | 59.60 | 117.83 | 177.43 |
| 4 | 丹尼/考芙琳 | 美国 | 59.62 | 115.78 | 175.40 |
| 5 | 巴扎洛娃/拉里奥诺夫 | 俄罗斯 | 59.62 | 114.32 | 173.94 |
| 6 | 威瑟/鲍德温 | 美国 | 51.55 | 103.87 | 155.42 |
| 7 | 玛丽/布鲁贝克 | 美国 | 56.16 | 88.64 | 144.80 |
| 8 | 豪赫/温德 | 德国 | 48.94 | 92.60 | 141.54 |
在冰舞比赛中,东道主名将戴维斯/怀特实力明显高出其他对手一筹,以178.07分轻松夺冠。法国组合佩查拉特 / 鲍尔扎特由于男选手因病状态欠佳,以156.29分排在第二。短舞蹈排在第五位的立陶宛组合托比亚斯/斯塔尼纳斯,以132.58分摘得一枚铜牌。
以下是冰舞比赛得分详情:
| 排名 | 冰舞选手 | 国家和地区 | 短舞蹈 | 自由舞 | 总分 |
| 1 | 戴维斯/怀特 | 美国 | 70.33 | 107.74 | 178.07 |
| 2 | 佩查拉特/博尔扎特 | 法国 | 60.07 | 96.22 | 156.29 |
| 3 | 托比阿斯/斯塔努纳斯 | 立陶宛 | 51.83 | 80.75 | 132.58 |
| 4 | 吉刚什娜/加兹 | 德国 | 55.66 | 75.95 | 131.61 |
| 5 | 拉尔夫/希尔 | 加拿大 | 52.68 | 78.61 | 131.29 |
| 6 | 麦迪逊-胡贝尔/多诺胡 | 美国 | 49.71 | 81.33 | 131.04 |
| 7 | 坎纳斯奇奥/罗莱尔罗 | 美国 | 42.05 | 73.17 | 115.22 |
| 8 | 保罗/伊斯兰 | 加拿大 | 37.50 | 74.20 | 111.70 |