| 央视网|中国网络电视台|网站地图 |
| 客服设为首页 |
|
男篮亚锦赛赛程-首轮 | |||||||
| 日期 | 时间 | 场馆 | 赛事 | 小组 |
对阵 | ||
|
星期四 15/09/2011 |
09:00 |
武汉体育中心 |
1 | C | 叙利亚 | VS | 约旦 |
| 11:00 | 2 | B | 中华台北 | VS | 伊朗 | ||
| 13:30 | 3 | C | 日本 | VS | 印度尼西亚 | ||
| 15:30 | 4 | A | 马来西亚 | VS | 韩国 | ||
| 18:00 | 5 | D | 菲律宾 | VS | 阿联酋 | ||
| 20:00 | 6 | D | 巴林 | VS | 中国 | ||
| 18:00 |
洪山体育中心 |
7 | B | 卡塔尔 | VS | 乌兹别克斯坦 | |
| 20:00 | 8 | A | 黎巴嫩 | VS | 印度 | ||
|
星期五 16/09/2011 |
09:00 |
武汉体育中心 |
9 | C | 印度尼西亚 | VS | 叙利亚 |
| 11:00 | 10 | B | 乌兹别克斯坦 | VS | 中华台北 | ||
| 13:30 | 11 | C | 约旦 | VS | 日本 | ||
| 15:30 | 12 | A | 黎巴嫩 | VS | 韩国 | ||
| 18:00 | 13 | B | 卡塔尔 | VS | 伊朗 | ||
| 20:00 | 14 | D | 菲律宾 | VS | 中国 | ||
| 18:00 |
洪山体育中心 |
15 | A | 印度 | VS | 马来西亚 | |
| 20:00 | 16 | D | 阿联酋 | VS | 巴林 | ||
|
星期六 17/09/2011 |
09:00 |
武汉体育中心 |
17 | C | 叙利亚 | VS | 日本 |
| 11:00 | 18 | D | 巴林 | VS | 菲律宾 | ||
| 13:30 | 19 | A | 韩国 | VS | 印度 | ||
| 15:30 | 20 | B | 中华台北 | VS | 卡塔尔 | ||
| 18:00 | 21 | B | 伊朗 | VS | 乌兹别克斯坦 | ||
| 20:00 | 22 | D | 中国 | VS | 阿联酋 | ||
| 18:00 |
洪山体育中心 |
23 | C | 约旦 | VS | 印度尼西亚 | |
| 20:00 | 24 | A | 马来西亚 | VS | 黎巴嫩 | ||
| E组 | F组 |
| A1 | C1 |
| A2 | C2 |
| A3 | C3 |
| B1 | D1 |
| B2 | D2 |
| B3 | D3 |
|
男篮亚锦赛赛程-第二轮 | |||||||
| 日期 | 时间 | 场馆 | 赛事 | 小组 |
对阵 | ||
|
星期一 19/09/2011 |
09:00 |
武汉体育中心 |
25 | E 组 | VS | ||
| 11:00 | 26 | E 组 | VS | ||||
| 13:30 | 27 | E 组 | VS | ||||
| 15:30 | 28 | F 组 | VS | ||||
| 18:00 | 29 | F 组 | VS | ||||
| 20:00 | 30 | F 组 | VS | ||||
| 18:00 |
洪山体育中心 |
31 | 13-16排位赛 | A4 | VS | B4 | |
| 20:00 | 32 | 13-16排位赛 | C4 | VS | D4 | ||
|
星期二 20/09/2011 |
09:00 |
武汉体育中心 |
33 | E组 | VS | ||
| 11:00 | 34 | E组 | VS | ||||
| 13:30 | 35 | E组 | VS | ||||
| 15:30 | 36 | F组 | VS | ||||
| 18:00 | 37 | F组 | VS | ||||
| 20:00 | 38 | F组 | VS | ||||
| 18:00 |
洪山体育中心 |
39 | 15/16排位赛 | 第31场负者 | VS | 第32场负者 | |
| 20:00 | 40 | 13/14排位赛 | 第31场胜者 | VS | 第32场胜者 | ||
|
星期三 21/09/2011 |
09:00 |
武汉体育中心 |
41 | E组 | VS | ||
| 11:00 | 42 | E组 | VS | ||||
| 13:30 | 43 | E组 | VS | ||||
| 15:30 | 44 | F组 | VS | ||||
| 18:00 | 45 | F组 | VS | ||||
| 20:00 | 46 | F组 | VS | ||||
|
男篮亚锦赛赛程-决赛轮 | |||||||
| 日期 | 时间 | 场馆 | 赛事 | 小组 |
对阵 | ||
|
星期五 23/09/2011 |
09:00 |
武汉体育中心 |
47 | 9-12排位赛 | E5 | VS | F6 |
| 11:00 | 48 | 9-12排位赛 | E6 | VS | F5 | ||
| 13:30 | 49 | 四分之一决赛 1 | F2 | VS | E3 | ||
| 15:30 | 50 | 四分之一决赛 2 | F4 | VS | E1 | ||
| 18:00 | 51 | 四分之一决赛 3 | E2 | VS | F3 | ||
| 20:00 | 52 | 四分之一决赛 4 | E4 | VS | F1 | ||
|
星期六 24/09/2011 |
09:00 |
武汉体育中心 |
53 | 11/12排位赛 | 第47场负者 | VS | 第48场负者 |
| 11:00 | 54 | 9/10排位赛 | 第47场胜者 | VS | 第48场胜者 | ||
| 13:30 | 55 | 5-8排位赛 | 第49场负者 | VS | 第50场负者 | ||
| 15:30 | 56 | 半决赛 1 | 第49场胜者 | VS | 第50场胜者 | ||
| 18:00 | 57 | 5-8排位赛 | 第51场负者 | VS | 第52场负者 | ||
| 20:00 | 58 | 半决赛 2 | 第51场胜者 | VS | 第52场胜者 | ||
|
星期天 25/09/2011 |
13:30 |
武汉体育中心 |
59 | 7/8排位赛 | 第55场负者 | VS | 第57场负者 |
| 15:30 | 60 | 3/4排位赛 | 第56场负者 | VS | 第58场负者 | ||
| 18:00 | 61 | 5/6排位赛 | 第55场胜者 | VS | 第57场胜者 | ||
| 20:00 | 62 | 决赛 | 第56场胜者 | VS | 第58场胜者 | ||