ÑëÊÓÍø|ÖйúÍøÂçµçÊǪ́|ÍøÕ¾µØÍ¼ |
¿Í·þÉèΪÊ×Ò³ |
ÖйúÍøÂçµçÊǪ́ > ÌåÓý̨ > ÀºÇò >
¡¡¡¡Team CHINA
¡¡¡¡
4 | ¶¡½õ»Ô Ding Jinhui | 1989.10.27 | 2.04m | 104kg | Forwardǰ·æ |
5 | Áõ ì¿ Liu Wei | 1980.01.15 | 1.89m | 86kg | GuardºóÎÀ |
6 | ÕÅÇìÅô ZhangQingpeng | 1985.01.23 | 1.87m | 83kg | GuardºóÎÀ |
7 | ÍõÊËÅô Wang Shipeng | 1983.04.06 | 1.96 m | 85kg | Forwardǰ·æ |
8 | Öì·¼Óê Zhu Fangyu | 1983.01.05 | 2.01m | 100kg | Forwardǰ·æ |
9 | Ëï ÔÃ Sun Yue | 1985.11.06 | 2.05m | 96kg | GuardºóÎÀ |
10 | ÕÅÕ×Ðñ Zhang Zhaoxu | 1987.11.18 | 2.19m | 108kg | CentreÖзæ |
11 | Ò×½¨Â“ Yi Jianglian | 1987.01.04 | 2.12m | 108kg | CentreÖзæ |
12 | ÓÚäøÁú Yu Shilong | 1990.02.19 | 1.85m | 68kg | GuardºóÎÀ |
13 | ËÕ Î° Su Wei | 1989.07.28 | 2.13m | 120kg | CentreÖзæ |
14 | ÍõÖÎÛ¤ Wang Zhizhi | 1979.07.08 | 2.14m | 115kg | CentreÖзæ |
15 | ÖÜ Åô Zhou Peng | 1989.10.11 | 2.06m | 99kg | Forwardǰ·æ |
16 | ÕÅ ²© Zhang Bo | 1990.09.30 | 1.98m | 100kg | GuardºóÎÀ |
17 | Ī ¿Æ Mo Ke | 1982.09.08 | 2.08m | 108kg | CentreÖзæ |
18 | Ò× Á¢ Yi Li | 1987.11.07 | 2.06m | 90kg | Forwardǰ·æ |
19 | Î÷ÈÈÁ¦½Xi Re Li Jiang | 1991.01.04 | 1.91m | 81kg | GuardºóÎÀ |
20 | ÍõÁ¢¸Õ Wang Ligang | 1983.02.15 | 2.04m | 92kg | Forwardǰ·æ |
¡¡¡¡Ö÷ ½Ì Á·(Head Coach)£ºµË»ªµÂ Robert Donewald JR(ÃÀ¹ú)
¡¡¡¡½Ì Á· (Coaches). £ºÀî éª Li Nan (Öйú)
¡¡¡¡¶÷ÄÉ¿ËSelcuk Ernak(ÍÁ¶úÆä)