央视网|视频|网站地图 |
客服设为首页 |
2010年斯诺克世界锦标赛将于4月17日-5月3日在谢菲尔德举行。丁俊晖将在首轮遭遇佩特曼,傅家俊迎战古尔德,两人在首轮都不会受到太大的考验。而梁文博和张安达则将在首轮遭遇强敌,其中梁文博将对阵“火箭”奥沙利文,而张安达的对手是“皇帝”亨德利。
世锦赛实行长局赛,正赛共分5轮进行。首轮实行19局10胜制;第二轮和四分之一决赛为25局13胜制;半决赛为33局17胜制,决赛实行35局18胜制。第一轮比赛分上、下两个半场举行,第二轮和1/4决赛分三场,半决赛和决赛则分四场进行,决赛更是得打两天。
以下为本届世锦赛详细赛程:
日期 |
时间 |
对阵 |
比赛 |
4月17日 | 17:00 | 希金斯4-5霍金斯 | M1 |
艾伦8-1福德 | M11 | ||
21:30 | 乔佩里7-2霍尔特 | M6 | |
亨德利5-4张安达 | M14 | ||
4月18日 | 02:00 | 希金斯10-6霍金斯(下半场) | |
塞尔比6-3达赫迪 | M13 | ||
17:00 | 傅家俊5-4古尔德 | M4 | |
艾伦10-4福德(下半场) | |||
21:30 | 卡特7-2柯普 | M5 | |
塞尔比10-4达赫迪(下半场) | |||
4月19日 | 02:00 | 乔佩里10-4霍尔特(下半场) | |
亨德利10-9张安达(下半场) | |||
17:00 | 傅家俊9-10古尔德(下半场) | ||
威廉姆斯5-4坎贝尔 | M15 | ||
21:30 | 卡特10-4柯普(下半场) | ||
奥沙利文7-2梁文博 | M16 | ||
4月20日 | 02:00 | 马克-金5-4戴维斯 | M2 |
威廉姆斯10-5坎贝尔(下半场) | |||
17:00 | 丁俊晖8-1佩特曼 | M7 | |
瑞恩-戴4-5马克-戴维斯 | M12 | ||
21:30 | 罗伯逊6-3奥布莱恩 | M3 | |
奥沙利文10-7梁文博(下半场) | |||
4月21日 | 02:00 | 马克-金9-10戴维斯(下半场) | |
艾伯顿2-7多特 | M10 | ||
17:00 | 丁俊晖10-1佩特曼(下半场) | ||
瑞恩-戴8-10马克-戴维斯(下半场) | |||
21:30 | 罗伯逊10-5奥布莱恩(下半场) | ||
马奎尔6-3斯蒂芬-李 | M9 | ||
4月22日 | 02:00 | 墨菲8-1格林 | M8 |
艾伯顿5-10多特(下半场) | |||
21:00 | 墨菲10-7格林(下半场) | ||
4月23日 | 02:00 | 马奎尔10-4斯蒂芬-李(下半场) |
日期 |
时间 |
对阵 |
比赛 |
4月22日 | 21:00 | 艾伦5-3马克-戴维斯1 | M22 |
4月23日 | 02:00 | 希金斯2-6戴维斯1 | M17 |
17:00 | 罗伯逊2-6古尔德1 | M18 | |
艾伦11-5马克-戴维斯2 | |||
21:30 | 希金斯7-9戴维斯2 | ||
马奎尔1-7多特1 | M21 | ||
4月24日 | 02:00 | 罗伯逊5-11古尔德2 | |
艾伦13-5马克-戴维斯3 | |||
17:00 | 希金斯11-13戴维斯3 | M19 | |
马奎尔4-12多特2 | |||
21:30 | 罗伯逊13-12古尔德3 | ||
威廉姆斯4-4奥沙利文1 | M24 | ||
4月25日 | 02:00 | 卡特4-4乔-佩里1 | |
马奎尔6-13多特3 | |||
21:00 | 丁俊晖VS墨菲1 | M20 | |
塞尔比VS亨德利1 | M23 | ||
4月26日 | 02:00 | 卡特VS乔-佩里2 | |
威廉姆斯VS奥沙利文2 | |||
17:00 | 丁俊晖VS墨菲2 | ||
塞尔比VS亨德利2 | |||
21:30 | 卡特VS乔-佩里3 | ||
威廉姆斯VS奥沙利文3 | |||
4月27日 | 02:00 | 丁俊晖VS墨菲3 | |
塞尔比VS亨德利3 |
日期 |
时间 |
对阵 |
比赛 |
4月27日 | 17:00 | QF1 | |
QF3 | |||
21:30 | QF2 | ||
QF4 | |||
4月28日 | 02:00 | QF1 | |
QF3 | |||
17:00 | QF2 | ||
QF3 | |||
21:30 | QF1 | ||
QF4 | |||
4月29日 | 02:00 | QF2 | |
QF4 |
日期 |
时间 |
对阵 |
比赛 |
4月29日 | 21:00 | SF1 | |
4月30日 | 02:00 | SF2 | |
17:00 | SF1 | ||
21:30 | SF2 | ||
5月1日 | 02:00 | SF1 | |
17:00 | SF2 | ||
21:30 | SF1 | ||
5月2日 | 02:00 | SF2 |
日期 |
时间 |
对阵 |
比赛 |
5月2日 | 21:00 | Final | |
5月3日 | 03:00 | Final | |
21:00 | Final | ||
5月4日 | 03:00 | Final |
责编:朱新蕊
相关链接: