央视网|视频|网站地图 |
客服设为首页 |
搜狐体育讯 北京时间4月6日凌晨,国际足球历史和统计联合会(IFFHS)公布了最新一期的世界俱乐部排行榜(2009年4月1日-2010年3月31日)。巴萨毫无争议的占据第一宝座,且领先优势十分明显。与之形成鲜明对比的是皇马仅列第26位。
英超方面切尔西、曼联、阿森纳挤进前10,意甲则只有罗马进入前10,国米第11,米兰则仅列第39。南美方面拉普拉塔大学生队高居第2。
附:世界俱乐部排行榜前20名
世界俱乐部排行榜 | |||
排名 | 俱乐部 | 国家 | 积分 |
1 | 巴萨 | 西班牙 | 322 |
2 | 拉普拉塔大学生队 | 阿根廷 | 284 |
2 | 不莱梅 | 德国 | 284 |
4 | 切尔西 | 英格兰 | 281 |
5 | 曼联 | 英格兰 | 274 |
6 | 克鲁塞罗 | 巴西 | 256 |
7 | 顿涅茨克矿工队 | 乌克兰 | 254 |
8 | 阿森纳 | 英格兰 | 251 |
9 | 罗马 | 意大利 | 236 |
10 | 拜仁 | 德国 | 230 |
11 | 国米 | 意大利 | 227 |
12 | 里昂 | 法国 | 226 |
13 | 汉堡 | 德国 | 222 |
14 | 波尔多 | 法国 | 219 |
15 | 埃因霍温 | 荷兰 | 216.5 |
16 | 里尔 | 法国 | 214 |
17 | 佛罗伦萨 | 意大利 | 210 |
18 | 加拉塔萨雷 | 土耳其 | 206 |
19 | 瓦伦西亚 | 西班牙 | 204 |
20 | 费内巴切 | 土耳其 | 203 |
26 | 塞维利亚 | 西班牙 | 192 |
26 | 皇马 | 西班牙 | 192 |
31 | 利物浦 | 英格兰 | 184 |
39 | AC米兰 | 意大利 | 173 |
责编:李航
相关链接: