| 央视网|视频|网站地图 |
| 客服设为首页 |


赛道档案:
| 赛道名称 | Yas Marina赛道 | ||
| 单圈长度 | 5.554公里 | ||
| 比赛方向 | 逆时针 | ||
| 比赛圈数 | 55 | ||
| 比赛距离 | 305.470公里 | ||
| 圈速记录 | 1:40.279(维泰尔/红牛/2009) | ||
| 比赛时间 | |||
| 首次练习 | 2010年11月12日17:00 - 18:30 | ||
| 二次练习 | 2010年11月12日21:00 - 22:30 | ||
| 三次练习 | 2010年11月13日18:00 - 19:00 | ||
| 周六排位 | 2010年11月13日21:00 | ||
| 周日正赛 | 2010年11月14日21:00 | ||
| 进站选择 | |||
| 1停 | 27-33圈 | ||
| 2停 | 16-27, 35-41圈 | ||
| 3停 | 14-19, 25-30, 38-43圈 | ||
| 官方网站 | www.yasmarinacircuit.com | ||
阿布扎比Yas Marina赛道历届冠军统计
| 赛季 | 车号 | 车手 | 车型 | 引擎 | 成绩 | 平均时速 |
| 2009 | 15 | 维泰尔 | 红牛RB5 | 雷诺2.4V8 | 1:34‘03.414 | 194.789 |
责编:汪海俊