央视网|视频|网站地图 |
客服设为首页 |
赛道档案
赛道名称 | 纽博格林赛道 | ||
单圈长度 | 5.148公里 | ||
比赛方向 | 顺时针 | ||
比赛圈数 | 60 | ||
比赛距离 | 308.863公里 | ||
圈速记录 | 1分29秒468(2004/舒马赫/法拉利) | ||
比赛时间 | |||
首次练习 | 2009年7月10日16:00 - 17:30 | ||
二次练习 | 2009年7月10日20:00 - 21:30 | ||
三次练习 | 2009年7月11日17:00 - 18:00 | ||
周六排位 | 2009年7月11日20:00 | ||
周日正赛 | 2009年7月12日20:00 | ||
进站选择 | |||
1停 | 32-37圈 | ||
2停 | 22-26, 43-46圈 | ||
3停 | 10-21, 27-32, 45-49圈 | ||
官方网站 | www.nuerburgring.de |
赛道介绍:
纽博格林赛道位于德国西北部,前身为古老的Nordschliefe赛道,早在1925年即为德国大奖赛的举办地,是一条非常传统、历史悠久的赛道,长达22.5公里的跑道,有17个弯道,为世界上最大的赛车场,直到现在仍有许多汽车厂家会将新车测试放在这里。在1976年由于Niki Lauda在这里发生严重撞车意外以后,该赛道就被排除在F1的赛程以外而由霍根海姆赛道取代。
我们所熟悉的纽博格林赛道,是在1984年才首次举办欧洲大奖赛,当时赛道长度4.556公里,跑赛全程是67圈,共305.235公里,高低速弯道相兼,赛车的调整设定难度较大。纽博格林赛道好不容易在1985年取代霍根海姆赛道举办了一场德国大奖赛之后,却因参赛车手认为赛事过程乏味无趣而再度被FIA除赛。十年以后,直到1995年欧洲大奖赛又再度回到纽博格林赛道举行,但是1997年、1998年却是被作为卢森堡大奖赛的赛场。从1999年以后纽博格林赛道才开始成为欧洲大奖赛的半永久赛场。德国作为一个国家拥有两站F1赛事,一直颇受外界的非议。
1999年的欧洲大奖赛对于F1传奇人物Jackie Stewart而言意义重大,在他所拥有的Stewart车队被美洲虎收购之前,Johnny Herbert在此帮助Stewart车队赢得了唯一的一座冠军奖杯。而迈克尔·舒马赫曾在本赛道拿下第2次世界冠军。
在2002年,纽博格林赛道进行了不小的修改,赛道原先第一个Castrol S弯道,被包含了两个左弯和两个右弯的复杂赛道路线所取代,赛道的长度增加到5.148km,赛车要跑赛60圈。由于赛道修改以后的第一个弯道相当的窄急,赛车起跑以后速度陡减,若车手不十分熟悉赛道路线状况的话,在这里很容易发生重大事故。
纽博格林赛道直线路段并不长,赛车在进入路底第一个Castrol S弯道之前可达6档289km/h,然后急减速退到1档准备通过赛道新修改的区域。赛车在通过修改的区域以后,接着加速到5档265km/h,再降速到3档177km/h通过Valvoline弯道,然后赛车稍踩油门到4档200km/h,马上再减速到2档104km/h通过Ford弯。
接着是全赛道最快的路段,赛车可以加速到6档297km/h,随后赛车马上大脚刹车到2档96km/h通过Dunlop发夹弯道。在这里赛车的走线选择非常关键,关系到赛车出弯的全油门时机。接下来又是一段加速路段,赛车可以用5档250km/h通过第6弯道,以持续的速度加到5档265km/h通过第7弯道。赛车接着跑赛上坡加速到6档281km/h,然后大脚刹车减速到3档136km/h通过RTL弯。
这时的赛车保持3档加速到200km/h,再减速不换档以3档160km/h进入Bit弯,赛车出弯时的速度可能在177km/h。赛车再次进入加速路段,重踩油门以6档273km/h通过ITT Bogen弯道。这ITT Bogen弯道是纽博格林赛道关键的弯道之一。赛车走线若正确的话,车出弯后在进入Veedole-S减速弯道前可加速到7档300km/h,再大脚刹车退速到2档96km/h过弯。过弯后的赛车再加速到4档225km/h时,马上减速到2档120km/h通过最后一个Coca Cola弯。接着赛车全油门冲向起终点线完成一圈的比赛。
纽博格林赛道历届冠军统计
赛季 | 分站名称 | 车号 | 车手 | 车型 | 引擎 | 成绩 | 平均时速 |
1951 | 德国 | 71 | 阿斯卡里 | 法拉利375 | 法拉利4.5V12 | 3:23‘03.3 | 134.800 |
1952 | 德国 | 101 | 阿斯卡里 | 法拉利500 | 法拉利2.0L4 | 3:06‘13.3 | 132.300 |
1953 | 德国 | 2 | 法里纳 | 法拉利500 | 法拉利2.0L4 | 3:02‘25.0 | 135.000 |
1954 | 德国 | 18 | 范吉奥 | 梅赛德斯W196 | 梅赛德斯2.5L8 | 3:45‘45.8 | 133.400 |
1956 | 德国 | 1 | 范吉奥 | 法拉利D50 | 法拉利2.5V8 | 3:38‘43.7 | 137.700 |
1957 | 德国 | 1 | 范吉奥 | 玛莎拉蒂250F | 玛莎拉蒂2.5L6 | 3:30‘38.3 | 142.900 |
1958 | 德国 | 8 | 托尼-布鲁克斯 | Vanwall | Vanwall2.5L4 | 2:21‘15.0 | 145.300 |
1961 | 德国 | 7 | 斯特林-摩斯 | 莲花18/21 | Climax1.5L4 | 2:18‘12.4 | 148.500 |
1962 | 德国 | 11 | 格雷厄姆-希尔 | BRMP57 | BRM1.5V8 | 2:38‘45.3 | 129.300 |
1963 | 德国 | 7 | 约翰-苏特斯 | 法拉利156/63 | 法拉利1.5V6 | 2:13‘06.8 | 154.200 |
1964 | 德国 | 7 | 约翰-苏特斯 | 法拉利158 | 法拉利1.5V8 | 2:12‘04.8 | 155.400 |
1965 | 德国 | 1 | 吉姆-克拉克 | 莲花33 | Climax1.5V8 | 2:07‘52.4 | 160.500 |
1966 | 德国 | 3 | 杰克-布拉汉姆 | 布拉汉姆BT19 | Repco3.0V8 | 2:27‘03.0 | 139.600 |
1967 | 德国 | 2 | Denny Hulme | 布拉汉姆BT24 | Repco3.0V8 | 2:05‘55.7 | 163.200 |
1968 | 德国 | 6 | 杰克-斯图尔特 | 马特拉MS10 | 福特-考斯沃斯DFV3.0V8 | 2:19‘03.2 | 137.942 |
1969 | 德国 | 6 | 杰克-埃克斯 | 布拉汉姆BT26A | 福特-考斯沃斯DFV3.0V8 | 1:49‘55.4 | 174.500 |
1971 | 德国 | 2 | 杰克-斯图尔特 | 泰瑞尔003 | 福特-考斯沃斯DFV3.0V8 | 1:29‘15.7 | 184.200 |
1972 | 德国 | 4 | 杰克-埃克斯 | 法拉利312B2-72 | 法拉利3.0F12 | 1:42‘12.3 | 187.700 |
1973 | 德国 | 5 | 杰克-斯图尔特 | 泰瑞尔006 | 福特-考斯沃斯DFV3.0V8 | 1:42‘03.0 | 188.000 |
1974 | 德国 | 11 | Clay Regazzoni | 法拉利312B3 | 法拉利3.0F12 | 1:41‘35.0 | 188.800 |
1975 | 德国 | 7 | 卡洛斯-路特曼 | 布拉汉姆BT44B | 福特-考斯沃斯DFV3.0V8 | 1:41‘14.1 | 189.500 |
1976 | 德国 | 11 | 詹姆斯-亨特 | 迈凯轮M23 | 福特-考斯沃斯DFV3.0V8 | 1:41‘42.7 | 188.600 |
1984 | 欧洲 | 7 | 普罗斯特 | 迈凯轮MP4-2 | TAG1.5V6T | 1:35‘13.284 | 191.751 |
1985 | 德国 | 27 | Michele Alboreto | 法拉利156/85 | 法拉利1.5V6T | 1:35‘31.337 | 191.147 |
1995 | 欧洲 | 1 | 迈克尔-舒马赫 | 贝纳通B195 | 雷诺3.0V10 | 1:39‘59.044 | 183.180 |
1996 | 欧洲 | 6 | 雅克-维伦纽夫 | 威廉姆斯FW18 | 雷诺3.0V10 | 1:33‘26.473 | 196.006 |
1997 | 卢森堡 | 3 | 雅克-维伦纽夫 | 威廉姆斯FW19 | 雷诺3.0V10 | 1:31‘27.843 | 200.232 |
1998 | 卢森堡 | 8 | 哈基宁 | 迈凯轮MP4-13 | 梅赛德斯3.0V10 | 1:32‘14.789 | 198.534 |
1999 | 欧洲 | 17 | 约翰尼-赫伯特 | 斯图尔特SF3 | 福特-考斯沃斯CR-13.0V10 | 1:41‘54.314 | 177.034 |
2000 | 欧洲 | 3 | 迈克尔-舒马赫 | 法拉利F1-2000 | 法拉利3.0V10 | 1:42‘00.307 | 179.540 |
2001 | 欧洲 | 1 | 迈克尔-舒马赫 | 法拉利F2001 | 法拉利3.0V10 | 1:29‘42.724 | 204.143 |
2002 | 欧洲 | 2 | 巴里切罗 | 法拉利F2002 | 法拉利3.0V10 | 1:35‘07.426 | 194.741 |
2003 | 欧洲 | 4 | 拉尔夫-舒马赫 | 威廉姆斯FW25 | 宝马3.0V10 | 1:34‘43.622 | 195.633 |
2004 | 欧洲 | 1 | 迈克尔-舒马赫 | 法拉利F2004 | 法拉利3.0V10 | 1:32‘35.101 | 200.159 |
2005 | 欧洲 | 5 | 阿隆索 | 雷诺R25 | 雷诺3.0V10 | 1:31‘46.648 | 198.555 |
2006 | 欧洲 | 5 | 迈克尔-舒马赫 | 法拉利248F1 | 法拉利2.4V8 | 1:35‘58.765 | 193.080 |
2007 | 欧洲 | 1 | 阿隆索 | 迈凯轮MP4-22 | 梅赛德斯2.4V8 | 2:06‘26.358 | 146.566 |
责编:汪海俊